Согласен с Михал Дмитричем полностью.
Я особенно люблю и жалею голубей после таких гонок.
"Союз Голубеводов" Балашиха
Сообщений 301 страница 330 из 614
Поделиться30117-06-2019 14:57:39
Поделиться30218-06-2019 10:32:51
СОРЕВНОВАНИЕ N 4 МОРОО"СГ"
Пчелиновка-19, 557.450 км 16.06.2019
Кол-во голубей: 768 Приз.30%: 230
Старт в 7.45 час.
------------------------------------------------------------------------
Занятое ФИО N родового Время Скорость
место тренера кольца-пол Км прилета м/мин Балл
------------------------------------------------------------------------
16.06.2019
54 Андриянов А.А. * 00914-15-1 570.130 18:25:04.0 890.74 68.71
90 Андриянов А.А. * 08422-17-1 570.130 18:52:53.0 853.64 64.03
131 Андриянов А.А. * 00931-16-1 570.130 19:18:10.0 822.50 58.69
---- Количество голубей - сдано 13/ зачет 3 ----------------------------
* 191.43
------------------------------------------------------------------------
Занятое ФИО N родового Время Скорость
место тренера кольца-пол Км прилета м/мин Балл
------------------------------------------------------------------------
СОРЕВНОВАНИЕ N 4 16.06.2019
65 Кудинов В.В. * 60622-12-1 543.959 18:06:00.4 875.93 67.28
199 Кудинов В.В. * 43152-15-1 543.959 19:35:44.3 765.34 49.83
---- Количество голубей - сдано 14/ зачет 2 ----------------------------
* 117.11
------------------------------------------------------------------------
Занятое ФИО N родового Время Скорость
место тренера кольца-пол Км прилета м/мин Балл
------------------------------------------------------------------------
СОРЕВНОВАНИЕ N 4 16.06.2019
141 Картошкины В и С * 23922-14-1 541.364 18:48:48.6 815.54 57.39
150 Картошкины В и С * 15673-17-0 541.364 18:51:22.4 812.40 56.21
161 Картошкины В и С * 15657-17-0 541.364 18:54:57.7 808.05 54.78
166 Картошкины В и С * 38384-16-1 541.364 18:57:33.6 804.93 54.13
178 Картошкины В и С * 20494-17-1 541.364 19:07:31.6 793.18 52.57
186 Картошкины В и С # 15672-17-0 541.364 19:13:33.6 786.23 51.53
207 Картошкины В и С # 29608-14-1 541.364 19:37:19.9 759.99 48.79
219 Картошкины В и С # 15671-17-0 541.364 19:46:01.8 750.82 47.23
---- Количество голубей - сдано 43/ зачет 8 ----------------------------
* 275.08
*+# 422.63
------------------------------------------------------------------------
Занятое ФИО N родового Время Скорость
место тренера кольца-пол Км прилета м/мин Балл
------------------------------------------------------------------------
СОРЕВНОВАНИЕ N 4 16.06.2019
120 Шеламов С.В. * 32265-15-0 568.124 19:11:25.1 827.66 60.12
175 Шеламов С.В. * 08662-17-0 568.124 19:38:20.8 796.42 52.96
177 Шеламов С.В. * 08190-17-0 568.124 19:39:58.6 794.60 52.70
---- Количество голубей - сдано 20/ зачет 3 ----------------------------
* 165.78
------------------------------------------------------------------------
Занятое ФИО N родового Время Скорость
место тренера кольца-пол Км прилета м/мин Балл
------------------------------------------------------------------------
СОРЕВНОВАНИЕ N 4 16.06.2019
130 Кривоненков И.В. * 24858-17-1 588.621 19:40:21.9 822.83 58.82
192 Кривоненков И.В. * 24865-17-0 588.621 20:21:03.4 778.54 50.75
---- Количество голубей - сдано 25/ зачет 2 ----------------------------
* 109.57
------------------------------------------------------------------------
Занятое ФИО N родового Время Скорость
место тренера кольца-пол Км прилета м/мин Балл
------------------------------------------------------------------------
СОРЕВНОВАНИЕ N 4 16.06.2019
28 Жиганов О.Б. * 03623-16-0 540.609 17:31:35.1 921.62 72.10
29 Жиганов О.Б. * 03605-16-1 540.609 17:32:23.4 920.36 71.97
77 Жиганов О.Б. * 08898-17-1 540.609 18:07:45.7 868.08 65.72
113 Жиганов О.Б. * 03609-16-1 540.609 18:35:01.7 831.67 61.03
157 Жиганов О.Б. * 03618-16-0 540.609 18:52:42.8 809.64 55.30
173 Жиганов О.Б. # 03640-18-1 540.609 19:01:38.6 798.96 53.22
210 Жиганов О.Б. # 08894-17-1 540.609 19:38:48.2 757.36 48.40
---- Количество голубей - сдано 25/ зачет 7 ----------------------------
* 326.12
*+# 427.74
------------------------------------------------------------------------
Занятое ФИО N родового Время Скорость
место тренера кольца-пол Км прилета м/мин Балл
------------------------------------------------------------------------
СОРЕВНОВАНИЕ N 4 16.06.2019
30 Уланцев С.В. * 15230-17-1 561.958 17:55:53.0 919.91 71.84
47 Уланцев С.В. * 22824-14-1 561.958 18:07:52.9 902.19 69.63
133 Уланцев С.В. * 22839-14-1 561.958 19:09:26.4 821.05 58.43
134 Уланцев С.В. * 27567-16-1 561.958 19:10:19.4 819.99 58.30
147 Уланцев С.В. * 15221-17-0 561.958 19:15:02.1 814.39 56.60
155 Уланцев С.В. # 39640-15-1 561.958 19:17:00.3 812.07 55.56
172 Уланцев С.В. # 22817-14-1 561.958 19:27:12.9 800.26 53.35
180 Уланцев С.В. # 27533-16-0 561.958 19:33:38.3 793.01 52.31
181 Уланцев С.В. # 15234-17-1 561.958 19:33:44.4 792.90 52.18
188 Уланцев С.В. # 22861-14-1 561.958 19:42:38.8 783.06 51.27
229 Уланцев С.В. 27522-16-0 561.958 20:25:11.2 739.24 45.93
---- Количество голубей - сдано 26/ зачет 11 ---------------------------
* 314.80
*+# 579.47
------------------------------------------------------------------------
Занятое ФИО N родового Время Скорость
место тренера кольца-пол Км прилета м/мин Балл
------------------------------------------------------------------------
СОРЕВНОВАНИЕ N 4 16.06.2019
148 Майков А.П. * 00881-15-0 538.238 18:45:55.7 814.37 56.47
190 Майков А.П. * 05524-18-1 538.238 19:15:37.5 779.35 51.01
208 Майков А.П. * 33343-17-1 538.238 19:33:15.2 759.95 48.66
212 Майков А.П. * 05506-18-1 538.238 19:37:24.5 755.52 48.14
---- Количество голубей - сдано 43/ зачет 4 ----------------------------
* 204.28
------------------------------------------------------------------------
Занятое ФИО N родового Время Скорость
место тренера кольца-пол Км прилета м/мин Балл
------------------------------------------------------------------------
СОРЕВНОВАНИЕ N 4 16.06.2019
2 Терентьев С.М. * 07295-17-1 577.505 17:28:34.9 989.59 75.48
3 Терентьев С.М. * 22556-16-0 577.505 17:30:39.3 986.08 75.35
13 Терентьев С.М. * 07405-17-0 577.505 17:47:20.5 958.77 74.05
14 Терентьев С.М. * 07289-17-0 577.505 17:50:41.0 953.48 73.92
18 Терентьев С.М. * 45477-15-1 577.505 17:57:28.2 942.91 73.40
35 Терентьев С.М. # 00201-18-1 577.505 18:14:40.5 917.15 71.19
57 Терентьев С.М. # 07290-17-1 577.505 18:40:59.1 880.36 68.32
60 Терентьев С.М. # 07427-17-0 577.505 18:42:37.2 878.17 67.93
75 Терентьев С.М. # 07220-17-0 577.505 18:49:22.7 869.24 65.98
93 Терентьев С.М. # 00758-18-1 577.505 19:04:23.6 850.03 63.64
---- Количество голубей - сдано 13/ зачет 10 ---------------------------
* 372.20
*+# 709.26
------------------------------------------------------------------------
Занятое ФИО N родового Время Скорость
место тренера кольца-пол Км прилета м/мин Балл
------------------------------------------------------------------------
СОРЕВНОВАНИЕ N 4 16.06.2019
53 Томилов С.М. * 33509-15-1 575.558 18:30:58.6 890.99 68.84
82 Томилов С.М. * 27062-16-1 575.558 18:52:49.6 861.84 65.07
95 Томилов С.М. * 22425-16-1 575.558 19:03:51.8 847.83 63.38
117 Томилов С.М. * 46048-16-1 575.558 19:18:52.2 829.49 60.51
224 Томилов С.М. * 00118-14-1 575.558 20:37:18.8 745.24 46.58
---- Количество голубей - сдано 26/ зачет 5 ----------------------------
* 304.38
------------------------------------------------------------------------
Занятое ФИО N родового Время Скорость
место тренера кольца-пол Км прилета м/мин Балл
------------------------------------------------------------------------
СОРЕВНОВАНИЕ N 4 16.06.2019
64 Довженко В.И. * 05516-17-1 582.743 18:49:43.4 876.67 67.41
69 Довженко В.И. * 22697-14-0 582.743 18:51:39.9 874.12 66.76
123 Довженко В.И. * 38674-14-1 582.743 19:29:50.6 826.77 59.73
---- Количество голубей - сдано 12/ зачет 3 ----------------------------
* 193.90
------------------------------------------------------------------------
Занятое ФИО N родового Время Скорость
место тренера кольца-пол Км прилета м/мин Балл
------------------------------------------------------------------------
СОРЕВНОВАНИЕ N 4 16.06.2019
74 Белехов О.Н. * 45322-14-1 575.376 18:44:49.6 872.01 66.11
96 Белехов О.Н. * 45313-14-1 575.376 19:03:41.2 847.78 63.25
187 Белехов О.Н. * 45323-14-1 575.376 19:57:35.9 785.39 51.40
206 Белехов О.Н. * 41365-15-1 575.376 20:20:59.6 761.09 48.92
---- Количество голубей - сдано 20/ зачет 4 ----------------------------
* 229.68
------------------------------------------------------------------------
Занятое ФИО N родового Время Скорость
место тренера кольца-пол Км прилета м/мин Балл
------------------------------------------------------------------------
СОРЕВНОВАНИЕ N 4 16.06.2019
105 Стеганцев С.В. * 22011-16-1 539.429 18:29:07.9 837.45 62.07
116 Стеганцев С.В. * 07051-14-1 539.429 18:34:29.2 830.55 60.64
122 Стеганцев С.В. * 05152-17-1 539.429 18:37:23.4 826.85 59.86
170 Стеганцев С.В. * 05123-17-1 539.429 18:59:00.1 800.34 53.61
171 Стеганцев С.В. * 50173-15-1 539.429 18:59:01.2 800.32 53.48
183 Стеганцев С.В. # 05174-17-1 539.429 19:08:58.6 788.67 51.92
191 Стеганцев С.В. # 22082-16-1 539.429 19:17:29.5 778.97 50.88
195 Стеганцев С.В. # 05133-17-1 539.429 19:19:55.8 776.24 50.35
---- Количество голубей - сдано 21/ зачет 8 ----------------------------
* 289.66
*+# 442.81
------------------------------------------------------------------------
Занятое ФИО N родового Время Скорость
место тренера кольца-пол Км прилета м/мин Балл
------------------------------------------------------------------------
СОРЕВНОВАНИЕ N 4 16.06.2019
189 Холуев А.В. * 11111-16-1 540.797 19:17:59.5 780.38 51.14
---- Количество голубей - сдано 9/ зачет 1 -----------------------------
* 51.14
------------------------------------------------------------------------
Занятое ФИО N родового Время Скорость
место тренера кольца-пол Км прилета м/мин Балл
------------------------------------------------------------------------
СОРЕВНОВАНИЕ N 4 16.06.2019
63 Вустин М.М. * 08560-16-1 540.096 18:01:01.4 876.75 67.54
66 Вустин М.М. * 14174-17-0 540.096 18:01:42.4 875.77 67.15
98 Вустин М.М. * 14187-17-1 540.096 18:23:14.1 846.23 62.98
102 Вустин М.М. * 06874-18-1 540.096 18:27:11.8 841.01 62.46
223 Вустин М.М. * 08562-16-1 540.096 19:48:44.6 746.25 46.71
---- Количество голубей - сдано 28/ зачет 5 ----------------------------
* 306.84
------------------------------------------------------------------------
Занятое ФИО N родового Время Скорость
место тренера кольца-пол Км прилета м/мин Балл
------------------------------------------------------------------------
СОРЕВНОВАНИЕ N 4 16.06.2019
38 Медведев А.В. * 73986-15-1 528.290 17:26:27.5 908.56 70.80
81 Медведев А.В. * 00012-16-1 528.290 17:56:34.2 863.83 65.20
89 Медведев А.В. * 17296-14-0 528.290 18:02:25.5 855.63 64.16
103 Медведев А.В. * 16546-17-1 528.290 18:13:22.2 840.73 62.33
159 Медведев А.В. * 55248-17-1 528.290 18:37:46.5 809.30 55.04
194 Медведев А.В. # 16536-17-0 528.290 19:05:03.5 776.83 50.48
216 Медведев А.В. # 19128-11-1 528.290 19:26:35.8 752.98 47.62
221 Медведев А.В. # 00433-17-1 528.290 19:30:43.9 748.57 46.97
---- Количество голубей - сдано 10/ зачет 8 ----------------------------
* 317.53
*+# 462.60
------------------------------------------------------------------------
Занятое ФИО N родового Время Скорость
место тренера кольца-пол Км прилета м/мин Балл
------------------------------------------------------------------------
СОРЕВНОВАНИЕ N 4 16.06.2019
168 Шабанов Х.А. * 02660-17-1 548.106 19:07:19.1 803.30 53.87
---- Количество голубей - зачет 1 --------------------------------------
* 53.87
------------------------------------------------------------------------
Занятое ФИО N родового Время Скорость
место тренера кольца-пол Км прилета м/мин Балл
------------------------------------------------------------------------
СОРЕВНОВАНИЕ N 4 16.06.2019
49 Кульков В.Н. * 07512-17-1 585.836 18:39:24.2 895.22 69.36
76 Кульков В.Н. * 07521-17-1 585.836 18:59:12.6 868.92 65.85
91 Кульков В.Н. * 07510-17-1 585.836 19:11:31.2 853.34 63.90
182 Кульков В.Н. * 37005-15-1 585.836 20:07:00.2 789.53 52.05
185 Кульков В.Н. * 37060-15-1 585.836 20:07:56.7 788.53 51.66
196 Кульков В.Н. # 37044-15-0 585.836 20:27:52.1 767.94 50.22
197 Кульков В.Н. # 37041-15-1 585.836 20:28:17.6 767.51 50.09
---- Количество голубей - сдано 16/ зачет 7 ----------------------------
* 302.82
*+# 403.13
------------------------------------------------------------------------
Занятое ФИО N родового Время Скорость
место тренера кольца-пол Км прилета м/мин Балл
------------------------------------------------------------------------
СОРЕВНОВАНИЕ N 4 16.06.2019
1 Рязанов В.Ф. * 55859-16-1 553.610 17:03:51.0 990.62 75.61
4 Рязанов В.Ф. * 07014-17-1 553.610 17:08:29.9 982.45 75.22
5 Рязанов В.Ф. * 55813-16-0 553.610 17:13:35.4 973.65 75.09
6 Рязанов В.Ф. * 01086-15-0 553.610 17:13:35.8 973.64 74.96
7 Рязанов В.Ф. * 55661-16-1 553.610 17:13:36.8 973.61 74.83
9 Рязанов В.Ф. # 00070-17-1 553.610 17:20:01.0 962.77 74.57
10 Рязанов В.Ф. # 55855-16-0 553.610 17:21:13.7 960.75 74.44
11 Рязанов В.Ф. # 55777-16-0 553.610 17:21:14.7 960.72 74.31
12 Рязанов В.Ф. # 07110-17-1 553.610 17:22:10.0 959.19 74.18
16 Рязанов В.Ф. # 55623-16-1 553.610 17:31:40.2 943.65 73.66
17 Рязанов В.Ф. 01395-15-1 553.610 17:31:41.3 943.62 73.53
19 Рязанов В.Ф. 55762-16-1 553.610 17:32:16.0 942.69 73.27
22 Рязанов В.Ф. 00130-17-0 553.610 17:36:19.4 936.22 72.88
23 Рязанов В.Ф. 01031-15-0 553.610 17:36:19.9 936.21 72.75
24 Рязанов В.Ф. 02226-13-0 553.610 17:36:48.9 935.44 72.62
25 Рязанов В.Ф. 00126-17-1 553.610 17:38:38.9 932.56 72.49
27 Рязанов В.Ф. 55791-16-1 553.610 17:40:25.9 929.76 72.23
32 Рязанов В.Ф. 00027-17-1 553.610 17:48:13.9 917.74 71.58
33 Рязанов В.Ф. 07001-17-1 553.610 17:48:14.2 917.73 71.45
34 Рязанов В.Ф. 55671-16-1 553.610 17:48:15.4 917.70 71.32
39 Рязанов В.Ф. 00030-17-1 553.610 17:54:52.4 907.75 70.67
40 Рязанов В.Ф. 55653-16-1 553.610 17:55:09.5 907.32 70.54
41 Рязанов В.Ф. 00101-17-1 553.610 17:55:36.4 906.66 70.41
42 Рязанов В.Ф. 00048-17-1 553.610 17:55:42.5 906.50 70.28
44 Рязанов В.Ф. 00008-17-1 553.610 17:56:12.8 905.76 70.02
45 Рязанов В.Ф. 13164-18-0 553.610 17:58:18.6 902.66 69.89
46 Рязанов В.Ф. 07107-17-1 553.610 17:58:27.1 902.45 69.76
48 Рязанов В.Ф. 45832-14-0 553.610 18:01:02.7 898.65 69.50
58 Рязанов В.Ф. 55862-16-0 553.610 18:14:39.8 879.22 68.19
59 Рязанов В.Ф. 07120-17-1 553.610 18:14:44.8 879.10 68.06
67 Рязанов В.Ф. 00186-17-1 553.610 18:18:08.1 874.39 67.02
68 Рязанов В.Ф. 55690-16-0 553.610 18:18:08.6 874.38 66.89
70 Рязанов В.Ф. 07112-17-1 553.610 18:18:35.8 873.76 66.63
71 Рязанов В.Ф. 55794-16-0 553.610 18:18:44.8 873.55 66.50
78 Рязанов В.Ф. 00155-17-0 553.610 18:23:40.8 866.80 65.59
86 Рязанов В.Ф. 55769-16-0 553.610 18:29:33.7 858.89 64.55
87 Рязанов В.Ф. 45060-14-0 553.610 18:31:10.6 856.75 64.42
94 Рязанов В.Ф. 07108-17-1 553.610 18:36:51.5 849.28 63.51
97 Рязанов В.Ф. 01092-15-0 553.610 18:38:31.8 847.11 63.11
99 Рязанов В.Ф. 07013-17-1 553.610 18:41:21.6 843.45 62.85
100 Рязанов В.Ф. 01371-15-0 553.610 18:41:56.4 842.71 62.72
104 Рязанов В.Ф. 01042-15-1 553.610 18:44:07.2 839.92 62.20
108 Рязанов В.Ф. 55628-16-0 553.610 18:46:56.4 836.34 61.68
110 Рязанов В.Ф. 13190-18-0 553.610 18:47:14.5 835.96 61.42
115 Рязанов В.Ф. 00003-17-1 553.610 18:51:22.3 830.78 60.77
125 Рязанов В.Ф. 00023-17-1 553.610 18:56:13.3 824.78 59.47
132 Рязанов В.Ф. 07119-17-1 553.610 18:58:09.7 822.40 58.56
135 Рязанов В.Ф. 07121-17-1 553.610 19:00:27.6 819.60 58.17
136 Рязанов В.Ф. 00173-17-1 553.610 19:00:38.5 819.38 58.04
139 Рязанов В.Ф. 00199-17-1 553.610 19:01:49.6 817.95 57.65
142 Рязанов В.Ф. 07017-17-1 553.610 19:03:55.8 815.42 57.26
151 Рязанов В.Ф. 00072-17-1 553.610 19:06:29.7 812.35 56.08
152 Рязанов В.Ф. 01006-15-0 553.610 19:06:32.3 812.29 55.95
164 Рязанов В.Ф. 45840-14-0 553.610 19:11:18.0 806.66 54.39
169 Рязанов В.Ф. 07144-17-0 553.610 19:14:41.5 802.69 53.74
176 Рязанов В.Ф. 00011-17-1 553.610 19:21:15.1 795.13 52.83
184 Рязанов В.Ф. 00163-17-1 553.610 19:27:03.0 788.56 51.79
193 Рязанов В.Ф. 07116-17-1 553.610 19:37:24.3 777.10 50.61
202 Рязанов В.Ф. 45075-14-0 553.610 19:50:43.5 762.84 49.44
203 Рязанов В.Ф. 55631-16-1 553.610 19:51:28.2 762.05 49.31
205 Рязанов В.Ф. 00057-17-1 553.610 19:52:17.4 761.20 49.05
209 Рязанов В.Ф. 13017-18-0 553.610 19:53:33.5 759.87 48.53
213 Рязанов В.Ф. 55654-16-1 553.610 19:57:47.3 755.48 48.01
214 Рязанов В.Ф. 00014-17-1 553.610 19:57:50.9 755.42 47.88
228 Рязанов В.Ф. 00180-17-1 553.610 20:13:30.6 739.62 46.06
230 Рязанов В.Ф. 07005-17-1 553.610 20:14:00.1 739.13 45.80
---- Количество голубей - сдано 105/ зачет 66 --------------------------
* 375.71
*+# 746.87
------------------------------------------------------------------------
Занятое ФИО N родового Время Скорость
место тренера кольца-пол Км прилета м/мин Балл
------------------------------------------------------------------------
СОРЕВНОВАНИЕ N 4 16.06.2019
222 Медведев М.Д. * 07780-17-1 584.657 20:47:20.1 747.32 46.84
---- Количество голубей - сдано 15/ зачет 1 ----------------------------
* 46.84
------------------------------------------------------------------------
Занятое ФИО N родового Время Скорость
место тренера кольца-пол Км прилета м/мин Балл
------------------------------------------------------------------------
СОРЕВНОВАНИЕ N 4 16.06.2019
55 Козлов В.И. * 33431-15-0 543.443 17:55:55.9 889.53 68.58
85 Козлов В.И. * 406140-15-1 543.443 18:17:33.6 859.12 64.68
201 Козлов В.И. * 33356-14-0 543.443 19:36:37.2 763.67 49.57
---- Количество голубей - сдано 48/ зачет 3 ----------------------------
* 182.83
------------------------------------------------------------------------
Занятое ФИО N родового Время Скорость
место тренера кольца-пол Км прилета м/мин Балл
------------------------------------------------------------------------
СОРЕВНОВАНИЕ N 4 16.06.2019
162 Жуков В.И. * 24428-18-1 552.767 19:09:12.4 807.89 54.65
165 Жуков В.И. * 55108-17-0 552.767 19:10:37.2 806.23 54.26
---- Количество голубей - сдано 6/ зачет 2 -----------------------------
* 108.91
------------------------------------------------------------------------
Занятое ФИО N родового Время Скорость
место тренера кольца-пол Км прилета м/мин Балл
------------------------------------------------------------------------
СОРЕВНОВАНИЕ N 4 16.06.2019
107 Галкин Ю.В. * 14432-17-1 576.055 19:13:39.5 836.49 61.81
---- Количество голубей - сдано 12/ зачет 1 ----------------------------
* 61.81
------------------------------------------------------------------------
Занятое ФИО N родового Время Скорость
место тренера кольца-пол Км прилета м/мин Балл
------------------------------------------------------------------------
СОРЕВНОВАНИЕ N 4 16.06.2019
31 Мягков В.В. * 33916-15-1 584.455 18:21:25.2 918.35 71.71
37 Мягков В.В. * 33902-15-0 584.455 18:27:33.9 909.57 70.93
50 Мягков В.В. * 07481-17-1 584.455 18:40:02.9 892.23 69.23
61 Мягков В.В. * 07460-17-1 584.455 18:50:54.1 877.69 67.80
111 Мягков В.В. * 33913-15-0 584.455 19:24:49.7 835.14 61.29
119 Мягков В.В. # 44004-13-1 584.455 19:29:45.8 829.29 60.25
124 Мягков В.В. # 07472-17-1 584.455 19:32:58.0 825.54 59.60
138 Мягков В.В. # 33904-15-0 584.455 19:39:26.6 818.06 57.78
174 Мягков В.В. # 33918-15-1 584.455 19:58:42.8 796.57 53.09
---- Количество голубей - сдано 15/ зачет 9 ----------------------------
* 340.96
*+# 571.68
------------------------------------------------------------------------
Занятое ФИО N родового Время Скорость
место тренера кольца-пол Км прилета м/мин Балл
------------------------------------------------------------------------
СОРЕВНОВАНИЕ N 4 16.06.2019
43 Миронов В.А. * 00805-18-1 574.244 18:18:38.8 906.25 70.15
73 Миронов В.А. * 19030-18-1 574.244 18:42:31.6 873.34 66.24
80 Миронов В.А. * 00801-18-1 574.244 18:47:53.9 866.26 65.33
137 Миронов В.А. * 26224-16-1 574.244 19:26:02.3 819.13 57.91
143 Миронов В.А. * 00818-18-1 574.244 19:29:27.4 815.16 57.13
144 Миронов В.А. # 00815-18-1 574.244 19:29:31.8 815.07 57.00
145 Миронов В.А. # 22306-16-1 574.244 19:29:33.1 815.05 56.86
146 Миронов В.А. # 00820-18-1 574.244 19:29:36.2 814.99 56.73
163 Миронов В.А. # 19082-18-1 574.244 19:36:07.6 807.51 54.52
167 Миронов В.А. # 26218-16-1 574.244 19:38:42.9 804.58 54.00
217 Миронов В.А. 26221-16-1 574.244 20:28:47.0 751.84 47.49
218 Миронов В.А. 26227-16-1 574.244 20:29:22.3 751.26 47.36
---- Количество голубей - сдано 41/ зачет 12 ---------------------------
* 316.76
*+# 595.87
------------------------------------------------------------------------
Занятое ФИО N родового Время Скорость
место тренера кольца-пол Км прилета м/мин Балл
------------------------------------------------------------------------
СОРЕВНОВАНИЕ N 4 16.06.2019
8 Забавин А.В. * 44049-15-0 540.657 17:00:27.1 973.36 74.70
15 Забавин А.В. * 00900-17-0 540.657 17:17:08.5 944.97 73.79
20 Забавин А.В. * 22015-14-0 540.657 17:21:03.4 938.55 73.14
21 Забавин А.В. * 00868-17-1 540.657 17:21:55.5 937.14 73.01
26 Забавин А.В. * 44056-15-0 540.657 17:25:34.8 931.24 72.36
36 Забавин А.В. # 00883-17-0 540.657 17:36:18.4 914.34 71.06
51 Забавин А.В. # 33306-16-0 540.657 17:51:13.1 891.85 69.10
52 Забавин А.В. # 00825-17-0 540.657 17:51:47.5 891.01 68.97
56 Забавин А.В. # 00832-17-0 540.657 17:57:13.5 883.10 68.45
62 Забавин А.В. # 44055-15-0 540.657 18:01:01.0 877.67 67.67
84 Забавин А.В. 22206-16-0 540.657 18:12:44.7 861.27 64.81
92 Забавин А.В. 00822-17-1 540.657 18:20:31.9 850.72 63.77
101 Забавин А.В. 22004-14-1 540.657 18:26:34.4 842.70 62.59
106 Забавин А.В. 00315-17-1 540.657 18:30:45.2 837.25 61.94
109 Забавин А.В. 33272-16-1 540.657 18:31:39.0 836.09 61.55
112 Забавин А.В. 08868-18-0 540.657 18:34:43.7 832.13 61.16
118 Забавин А.В. 00833-17-1 540.657 18:36:50.0 829.44 60.38
126 Забавин А.В. 22087-14-0 540.657 18:40:32.1 824.76 59.34
127 Забавин А.В. 00515-12-0 540.657 18:41:36.6 823.41 59.21
153 Забавин А.В. 00860-17-0 540.657 18:50:37.4 812.26 55.82
154 Забавин А.В. 33400-16-0 540.657 18:50:37.7 812.25 55.69
160 Забавин А.В. 33315-15-1 540.657 18:54:01.3 808.13 54.91
179 Забавин А.В. 00854-17-0 540.657 19:06:44.9 793.04 52.44
198 Забавин А.В. 33323-16-1 540.657 19:29:28.3 767.46 49.96
215 Забавин А.В. 33315-16-1 540.657 19:42:47.2 753.23 47.75
226 Забавин А.В. 08812-18-0 540.657 19:53:16.8 742.38 46.32
---- Количество голубей - сдано 53/ зачет 26 ---------------------------
* 367.00
*+# 712.25
------------------------------------------------------------------------
Занятое ФИО N родового Время Скорость
место тренера кольца-пол Км прилета м/мин Балл
------------------------------------------------------------------------
СОРЕВНОВАНИЕ N 4 16.06.2019
72 Сомов А.К. * 22917-16-1 565.229 18:32:04.6 873.51 66.37
83 Сомов А.К. * 22906-16-1 565.229 18:41:00.1 861.63 64.94
129 Сомов А.К. * 05015-17-1 565.229 19:11:38.7 823.18 58.95
211 Сомов А.К. * 22918-16-1 565.229 20:11:32.2 757.13 48.27
220 Сомов А.К. * 22505-14-0 565.229 20:18:16.6 750.36 47.10
225 Сомов А.К. # 05027-17-1 565.229 20:25:50.8 742.89 46.45
---- Количество голубей - сдано 13/ зачет 6 ----------------------------
* 285.63
*+# 332.08
------------------------------------------------------------------------
Занятое ФИО N родового Время Скорость
место тренера кольца-пол Км прилета м/мин Балл
------------------------------------------------------------------------
СОРЕВНОВАНИЕ N 4 16.06.2019
128 Кириллов В.А. * 37116-15-1 567.249 19:13:56.0 823.37 59.08
---- Количество голубей - сдано 6/ зачет 1 -----------------------------
* 59.08
------------------------------------------------------------------------
Занятое ФИО N родового Время Скорость
место тренера кольца-пол Км прилета м/мин Балл
------------------------------------------------------------------------
СОРЕВНОВАНИЕ N 4 16.06.2019
79 Дубровский В.А. * 32373-15-1 567.879 18:40:08.9 866.79 65.46
88 Дубровский В.А. * 15176-17-1 567.879 18:48:13.8 856.23 64.29
114 Дубровский В.А. * 58439-13-1 567.879 19:08:27.0 830.90 60.90
121 Дубровский В.А. * 15509-16-1 567.879 19:11:12.7 827.56 59.99
140 Дубровский В.А. * 15131-17-1 567.879 19:19:37.5 817.53 57.52
149 Дубровский В.А. # 15160-17-0 567.879 19:23:17.9 813.23 56.34
156 Дубровский В.А. # 15508-16-1 567.879 19:24:52.5 811.40 55.43
158 Дубровский В.А. # 15136-17-1 567.879 19:26:34.3 809.44 55.17
200 Дубровский В.А. # 15145-17-1 567.879 20:08:21.7 763.93 49.70
204 Дубровский В.А. # 32304-15-0 567.879 20:10:51.5 761.38 49.18
227 Дубровский В.А. 15120-17-1 567.879 20:30:31.0 741.82 46.19
---- Количество голубей - сдано 36/ зачет 11 ---------------------------
* 308.16
*+# 573.98
Поделиться30318-06-2019 10:41:13
СОРЕВНОВАНИЕ N 4 МОРОО"СГ"
Пчелиновка-19, 557.450 км 16.06.2019
Кол-во голубей: 768 Приз.30%: 230
Старт в 7.45 час.
________________________________________________________________________
Занятое ФИО N родового Время Скорость
место тренера кольца-пол Км прилета м/мин Балл
________________________________________________________________________
16.06.2019
