Спортивное голубеводство РОССИИ

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » Спортивное голубеводство РОССИИ » Клуб Голубеводов БАЛАШИХА » "Союз Голубеводов" Балашиха


"Союз Голубеводов" Балашиха

Сообщений 271 страница 300 из 614

271

СОРЕВНОВАНИЕ N   1                                           МОРОО"СГ"
Новомосковск, 240.000 км                                    26.05.2019
Кол-во голубей:  1374                                    Приз.30%: 412
Старт в  5.40 час.

------------------------------------------------------------------------
Занятое   ФИО            N родового              Время    Скорость
место   тренера         кольца-пол      Км     прилета    м/мин    Балл
------------------------------------------------------------------------
                                          26.05.2019
267 Андриянов А.А.   *   08419-17-0   261.058  9:36:47.5 1102.48  24.57
---- Количество голубей - сдано 25/ зачет 1 ----------------------------
                        *                                          24.57
------------------------------------------------------------------------
Занятое   ФИО            N родового              Время    Скорость
место   тренера         кольца-пол      Км     прилета    м/мин    Балл
------------------------------------------------------------------------
СОРЕВНОВАНИЕ N   1                        26.05.2019
384 Кудинов В.В.     *   03669-18-0   234.749  9:24:03.5 1047.71  16.05
---- Количество голубей - сдано 41/ зачет 1 ----------------------------
                        *                                          16.05
------------------------------------------------------------------------
Занятое   ФИО            N родового              Время    Скорость
место   тренера         кольца-пол      Км     прилета    м/мин    Балл
------------------------------------------------------------------------
СОРЕВНОВАНИЕ N   1                        26.05.2019
  77 Картошкины В и С *   38846-16-0   231.826  8:47:37.6 1235.57  38.40
101 Картошкины В и С *   38853-16-1   231.826  8:53:25.3 1198.55  36.65
113 Картошкины В и С *   06581-18-0   231.826  8:54:35.2 1191.38  35.78
115 Картошкины В и С *   06535-18-0   231.826  8:54:37.6 1191.13  35.63
119 Картошкины В и С *   15657-17-0   231.826  8:54:44.9 1190.39  35.34
120 Картошкины В и С #   52764-17-1   231.826  8:54:45.6 1190.32  35.27
121 Картошкины В и С #   06542-18-0   231.826  8:54:49.0 1189.97  35.19
199 Картошкины В и С #   06504-18-1   231.826  9:02:36.8 1144.18  29.52
207 Картошкины В и С #   29608-14-1   231.826  9:03:55.2 1136.85  28.93
276 Картошкины В и С #   20486-17-0   231.826  9:11:01.8 1098.55  23.91
277 Картошкины В и С     06572-18-0   231.826  9:11:03.3 1098.42  23.84
278 Картошкины В и С     06571-18-1   231.826  9:11:04.5 1098.31  23.77
279 Картошкины В и С     06554-18-0   231.826  9:11:07.7 1098.03  23.69
300 Картошкины В и С     06526-18-1   231.826  9:12:20.8 1091.73  22.17
305 Картошкины В и С     06521-18-1   231.826  9:13:08.3 1087.68  21.80
306 Картошкин С.С.       19251-18-0   231.799  9:13:13.1 1087.14  21.73
333 Картошкин С.С.       12411-17-0   231.799  9:16:17.1 1071.73  19.76
339 Картошкин С.С.       21495-14-0   231.799  9:16:59.1 1068.27  19.33
342 Картошкины В и С     06553-18-1   231.826  9:17:24.8 1066.29  19.11
344 Картошкины В и С     06508-18-1   231.826  9:17:30.7 1065.81  18.96
345 Картошкины В и С     06557-18-1   231.826  9:17:44.3 1064.70  18.89
347 Картошкины В и С     15698-17-0   231.826  9:17:47.7 1064.42  18.75
350 Картошкины В и С     31144-18-0   231.826  9:17:57.9 1063.59  18.53
376 Картошкины В и С     38807-16-0   231.826  9:20:30.4 1051.33  16.63
386 Картошкины В и С     15687-17-0   231.826  9:21:36.3 1046.12  15.91
387 Картошкины В и С     29635-14-0   231.826  9:21:37.6 1046.02  15.83
389 Картошкины В и С     38384-16-1   231.826  9:21:42.3 1045.65  15.69
390 Картошкины В и С     15666-17-1   231.826  9:21:43.5 1045.56  15.62
---- Количество голубей - сдано 93/ зачет 28 ---------------------------
                        *                                         181.80
                      *+#                                         334.62
------------------------------------------------------------------------
Занятое   ФИО            N родового              Время    Скорость
место   тренера         кольца-пол      Км     прилета    м/мин    Балл
------------------------------------------------------------------------
СОРЕВНОВАНИЕ N   1                        26.05.2019
114 Шеламов С.В.     *   03963-18-1   258.727  9:17:12.3 1191.17  35.70
116 Шеламов С.В.     *   03910-18-1   258.727  9:17:12.7 1191.13  35.56
222 Шеламов С.В.     *   08116-17-1   258.727  9:29:05.3 1129.38  27.84
224 Шеламов С.В.     *   15630-16-1   258.727  9:29:07.2 1129.22  27.70
266 Шеламов С.В.     *   03121-18-1   258.727  9:34:22.3 1103.92  24.64
287 Шеламов С.В.     #   03918-18-0   258.727  9:36:18.1 1094.90  23.11
309 Шеламов С.В.     #   03957-18-1   258.727  9:38:12.6 1086.13  21.51
323 Шеламов С.В.     #   08159-17-1   258.727  9:40:39.2 1075.10  20.49
326 Шеламов С.В.     #   15604-16-1   258.727  9:40:47.8 1074.46  20.27
363 Шеламов С.В.     #   03115-18-0   258.727  9:44:41.2 1057.38  17.58
372 Шеламов С.В.         15606-16-0   258.727  9:45:40.2 1053.15  16.93
397 Шеламов С.В.         03951-18-1   258.727  9:48:22.2 1041.70  15.11
---- Количество голубей - сдано 113/ зачет 12 --------------------------
                        *                                         151.44
                      *+#                                         254.40
------------------------------------------------------------------------
Занятое   ФИО            N родового              Время    Скорость
место   тренера         кольца-пол      Км     прилета    м/мин    Балл
------------------------------------------------------------------------
СОРЕВНОВАНИЕ N   1                        26.05.2019
205 Макаров А.И.     *  140522-14-0   262.732  9:30:43.0 1138.76  29.08
282 Макаров А.И.     *  140593-14-1   262.732  9:39:34.0 1096.70  23.48
360 Макаров А.И.     *   10320-17-0   262.732  9:48:05.8 1058.99  17.80
---- Количество голубей - сдано 14/ зачет 3 ----------------------------
                        *                                          70.36
------------------------------------------------------------------------
Занятое   ФИО            N родового              Время    Скорость
место   тренера         кольца-пол      Км     прилета    м/мин    Балл
------------------------------------------------------------------------
СОРЕВНОВАНИЕ N   1                        26.05.2019
152 Кривоненков И.В. *   67050-18-1   276.538  9:36:20.7 1170.06  32.94
209 Кривоненков И.В. *   02544-15-1   276.538  9:43:26.5 1135.95  28.79
257 Кривоненков И.В. *   67057-18-1   276.538  9:49:26.5 1108.63  25.30
265 Кривоненков И.В. *   07062-17-1   276.538  9:50:30.0 1103.94  24.71
310 Кривоненков И.В. *   67053-18-1   276.538  9:54:55.1 1084.81  21.44
383 Кривоненков И.В. #   67026-18-1   276.538 10:03:52.5 1047.99  16.13
400 Кривоненков И.В. #   02735-16-0   276.538 10:06:16.9 1038.52  14.89
401 Кривоненков И.В. #   05909-17-1   276.538 10:06:21.8 1038.20  14.82
407 Кривоненков И.В. #   06926-18-1   276.538 10:06:34.2 1037.39  14.38
---- Количество голубей - сдано 43/ зачет 9 ----------------------------
                        *                                         133.18
                      *+#                                         193.40
------------------------------------------------------------------------
Занятое   ФИО            N родового              Время    Скорость
место   тренера         кольца-пол      Км     прилета    м/мин    Балл
------------------------------------------------------------------------
СОРЕВНОВАНИЕ N   1                        26.05.2019
  44 Жиганов О.Б.     *   03890-18-1   231.579  8:44:42.0 1253.81  40.80
  65 Жиганов О.Б.     *   03604-18-0   231.579  8:46:21.8 1242.62  39.27
  69 Жиганов О.Б.     *   03895-18-0   231.579  8:46:29.7 1241.74  38.98
  99 Жиганов О.Б.     *   03618-18-0   231.579  8:52:54.5 1200.46  36.79
102 Жиганов О.Б.     *   03625-18-1   231.579  8:53:17.7 1198.06  36.58
103 Жиганов О.Б.     #   03607-18-0   231.579  8:53:25.1 1197.30  36.50
105 Жиганов О.Б.     #   03614-18-0   231.579  8:53:29.3 1196.86  36.36
140 Жиганов О.Б.     #   03628-18-1   231.579  8:56:55.9 1175.94  33.81
151 Жиганов О.Б.     #   03610-18-1   231.579  8:57:48.3 1170.74  33.01
190 Жиганов О.Б.     #   03603-16-1   231.579  9:00:33.9 1154.63  30.17
191 Жиганов О.Б.         03647-18-1   231.579  9:00:34.8 1154.55  30.10
239 Жиганов О.Б.         03617-18-0   231.579  9:07:04.1 1118.37  26.61
240 Жиганов О.Б.         03891-18-0   231.579  9:07:06.8 1118.13  26.53
242 Жиганов О.Б.         03627-18-0   231.579  9:07:09.8 1117.86  26.39
250 Жиганов О.Б.         03645-18-1   231.579  9:08:15.5 1111.98  25.80
259 Жиганов О.Б.         03622-18-0   231.579  9:09:08.5 1107.28  25.15
295 Жиганов О.Б.         55703-16-1   231.579  9:11:58.5 1092.48  22.53
299 Жиганов О.Б.         03613-18-1   231.579  9:12:06.3 1091.81  22.24
301 Жиганов О.Б.         03606-18-0   231.579  9:12:31.6 1089.65  22.09
302 Жиганов О.Б.         03604-16-0   231.579  9:12:33.9 1089.45  22.02
366 Жиганов О.Б.         03618-16-0   231.579  9:19:22.1 1055.66  17.36
367 Жиганов О.Б.         08900-17-0   231.579  9:19:24.4 1055.48  17.29
380 Жиганов О.Б.         03602-18-0   231.579  9:20:32.3 1050.06  16.34
385 Жиганов О.Б.         30468-17-0   231.579  9:21:07.0 1047.32  15.98
402 Жиганов О.Б.         03646-18-1   231.579  9:23:04.7 1038.11  14.74
---- Количество голубей - сдано 52/ зачет 25 ---------------------------
                        *                                         192.42
                      *+#                                         362.27
------------------------------------------------------------------------
Занятое   ФИО            N родового              Время    Скорость
место   тренера         кольца-пол      Км     прилета    м/мин    Балл
------------------------------------------------------------------------
СОРЕВНОВАНИЕ N   1                        26.05.2019
106 Уланцев С.В.     *   09610-18-1   249.463  9:08:40.1 1195.50  36.29
133 Уланцев С.В.     *   09605-18-1   249.463  9:10:37.0 1184.44  34.32
142 Уланцев С.В.     *   09614-18-1   249.463  9:12:26.3 1174.28  33.67
143 Уланцев С.В.     *   27522-16-0   249.463  9:12:27.8 1174.15  33.59
200 Уланцев С.В.     *   09665-18-0   249.463  9:18:13.4 1143.15  29.44
203 Уланцев С.В.     #   09626-18-0   249.463  9:18:33.2 1141.43  29.23
217 Уланцев С.В.     #   27533-16-0   249.463  9:20:19.8 1132.22  28.21
260 Уланцев С.В.     #   09627-18-1   249.463  9:25:24.8 1106.69  25.08
268 Уланцев С.В.     #   09668-18-1   249.463  9:26:31.8 1101.24  24.49
307 Уланцев С.В.     #   09643-18-1   249.463  9:29:29.8 1087.00  21.66
325 Уланцев С.В.         09677-18-1   249.463  9:32:06.0 1074.81  20.35
349 Уланцев С.В.         22824-14-1   249.463  9:34:26.5 1064.07  18.60
352 Уланцев С.В.         15206-17-1   249.463  9:34:45.4 1062.65  18.38
358 Уланцев С.В.         39623-15-1   249.463  9:35:20.2 1060.03  17.94
362 Уланцев С.В.         15215-17-0   249.463  9:35:55.5 1057.38  17.65
391 Уланцев С.В.         09650-18-0   249.463  9:38:52.1 1044.35  15.54
---- Количество голубей - сдано 50/ зачет 16 ---------------------------
                        *                                         167.31
                      *+#                                         295.98
------------------------------------------------------------------------
Занятое   ФИО            N родового              Время    Скорость
место   тренера         кольца-пол      Км     прилета    м/мин    Балл
------------------------------------------------------------------------
СОРЕВНОВАНИЕ N   1                        26.05.2019
144 Жданов А.Ю.      *   05937-17-0   254.558  9:16:51.3 1173.86  33.52
170 Жданов А.Ю.      *   08928-16-0   254.558  9:18:56.0 1162.72  31.63
173 Жданов А.Ю.      *   05928-17-1   254.558  9:19:02.5 1162.14  31.41
175 Жданов А.Ю.      *   05921-17-1   254.558  9:19:20.0 1160.60  31.26
180 Жданов А.Ю.      *   11714-18-0   254.558  9:19:44.2 1158.47  30.90
186 Жданов А.Ю.      #   11725-18-1   254.558  9:20:13.8 1155.87  30.46
196 Жданов А.Ю.      #   11727-18-1   254.558  9:21:40.3 1148.36  29.74
254 Жданов А.Ю.      #   05938-17-0   254.558  9:29:13.6 1110.51  25.51
328 Жданов А.Ю.      #   33942-14-0   254.558  9:37:01.0 1074.01  20.13
371 Жданов А.Ю.      #   11722-18-1   254.558  9:41:34.9 1053.71  17.00
403 Жданов А.Ю.          05902-17-1   254.558  9:45:13.6 1038.05  14.67
---- Количество голубей - сдано 39/ зачет 11 ---------------------------
                        *                                         158.72
                      *+#                                         281.56
------------------------------------------------------------------------
Занятое   ФИО            N родового              Время    Скорость
место   тренера         кольца-пол      Км     прилета    м/мин    Балл
------------------------------------------------------------------------
СОРЕВНОВАНИЕ N   1                        26.05.2019
   1 Терентьев С.М.   *   00250-18-1   275.245  9:09:39.9 1312.78  43.93
   2 Терентьев С.М.   *   00320-18-0   275.245  9:09:43.6 1312.40  43.85
   3 Терентьев С.М.   *   00757-18-1   275.245  9:09:47.0 1312.04  43.78
  21 Терентьев С.М.   *   07289-17-0   275.245  9:12:35.8 1294.68  42.47
  22 Терентьев С.М.   *   00209-18-1   275.245  9:12:37.4 1294.52  42.40
  23 Терентьев С.М.   #   07211-17-1   275.245  9:12:38.3 1294.43  42.33
  24 Терентьев С.М.   #   00305-18-0   275.245  9:12:41.5 1294.10  42.25
  28 Терентьев С.М.   #   07285-17-0   275.245  9:14:42.6 1281.94  41.96
  29 Терентьев С.М.   #   00325-18-1   275.245  9:14:44.7 1281.73  41.89
  30 Терентьев С.М.   #   07405-17-0   275.245  9:14:48.3 1281.37  41.82
  41 Терентьев С.М.       00235-18-0   275.245  9:18:45.0 1258.26  41.02
  42 Терентьев С.М.       07427-17-0   275.245  9:18:47.0 1258.07  40.94
135 Терентьев С.М.       55283-16-0   275.245  9:33:15.8 1179.98  34.17
137 Терентьев С.М.       00201-18-1   275.245  9:33:21.9 1179.46  34.03
138 Терентьев С.М.       00210-18-0   275.245  9:33:23.1 1179.36  33.96
177 Терентьев С.М.       45439-15-1   275.245  9:37:13.4 1160.28  31.12
195 Терентьев С.М.       07290-17-1   275.245  9:39:20.9 1149.98  29.81
210 Терентьев С.М.       00281-18-1   275.245  9:42:21.9 1135.66  28.72
213 Терентьев С.М.       00246-18-1   275.245  9:42:23.5 1135.54  28.50
238 Терентьев С.М.       07445-17-0   275.245  9:45:40.1 1120.39  26.68
243 Терентьев С.М.       22556-16-0   275.245  9:46:14.4 1117.79  26.31
252 Терентьев С.М.       07295-17-1   275.245  9:47:37.5 1111.54  25.66
255 Терентьев С.М.       00758-18-1   275.245  9:47:56.0 1110.16  25.44
273 Терентьев С.М.       00329-18-1   275.245  9:50:14.6 1099.91  24.13
288 Терентьев С.М.       07220-17-0   275.245  9:51:28.7 1094.51  23.04
351 Терентьев С.М.       00259-18-1   275.245  9:58:55.2 1063.05  18.45
379 Терентьев С.М.       45477-15-1   275.245 10:01:59.3 1050.60  16.42
---- Количество голубей - сдано 40/ зачет 27 ---------------------------
                        *                                         216.43
                      *+#                                         426.68
------------------------------------------------------------------------
Занятое   ФИО            N родового              Время    Скорость
место   тренера         кольца-пол      Км     прилета    м/мин    Балл
------------------------------------------------------------------------
СОРЕВНОВАНИЕ N   1                        26.05.2019
  74 Томилов С.М.     *   46048-16-1   267.059  9:15:35.7 1238.71  38.61
  75 Томилов С.М.     *   15031-17-0   267.059  9:15:47.0 1237.63  38.54
  78 Томилов С.М.     *   04824-18-0   267.059  9:16:23.0 1234.19  38.32
  83 Томилов С.М.     *   15010-17-0   267.059  9:17:14.6 1229.31  37.96
  85 Томилов С.М.     *   04804-18-0   267.059  9:17:43.9 1226.55  37.81
  87 Томилов С.М.     #   00118-14-1   267.059  9:19:12.2 1218.32  37.67
  88 Томилов С.М.     #   00133-14-0   267.059  9:19:29.2 1216.74  37.60
  90 Томилов С.М.     #   27036-16-1   267.059  9:20:53.8 1208.98  37.45
111 Томилов С.М.     #   04825-18-0   267.059  9:23:59.8 1192.25  35.92
112 Томилов С.М.     #   04818-18-0   267.059  9:24:05.6 1191.73  35.85
172 Томилов С.М.         04806-18-0   267.059  9:29:45.7 1162.33  31.48
174 Томилов С.М.         15041-17-0   267.059  9:30:04.5 1160.75  31.34
189 Томилов С.М.         33531-15-0   267.059  9:31:14.0 1154.93  30.24
206 Томилов С.М.         59019-18-1   267.059  9:34:45.2 1137.62  29.01
216 Томилов С.М.         15014-17-0   267.059  9:35:44.5 1132.85  28.28
220 Томилов С.М.         00105-14-0   267.059  9:36:09.9 1130.82  27.99
226 Томилов С.М.         15030-17-0   267.059  9:36:35.7 1128.76  27.55
228 Томилов С.М.         04839-18-0   267.059  9:36:36.5 1128.70  27.41
256 Томилов С.М.         04815-18-0   267.059  9:40:41.9 1109.52  25.37
272 Томилов С.М.         04846-18-0   267.059  9:42:45.2 1100.12  24.20
274 Томилов С.М.         04844-18-0   267.059  9:42:57.2 1099.22  24.06
304 Томилов С.М.         15036-17-0   267.059  9:45:29.7 1087.84  21.87
317 Томилов С.М.         62653-12-1   267.059  9:47:22.2 1079.59  20.93
324 Томилов С.М.         15022-17-0   267.059  9:48:25.2 1075.03  20.42
327 Томилов С.М.         04801-18-0   267.059  9:48:37.4 1074.15  20.20
353 Томилов С.М.         00129-14-1   267.059  9:51:34.5 1061.55  18.31
369 Томилов С.М.         22437-16-0   267.059  9:53:06.2 1055.14  17.14
373 Томилов С.М.         15007-17-0   267.059  9:53:38.4 1052.91  16.85
---- Количество голубей - сдано 63/ зачет 28 ---------------------------
                        *                                         191.24
                      *+#                                         375.73
------------------------------------------------------------------------
Занятое   ФИО            N родового              Время    Скорость
место   тренера         кольца-пол      Км     прилета    м/мин    Балл
------------------------------------------------------------------------
СОРЕВНОВАНИЕ N   1                        26.05.2019
  37 Довженко В.И.    *   05536-17-1   276.723  9:17:52.9 1270.06  41.31
  45 Довженко В.И.    *   05546-17-0   276.723  9:20:58.8 1252.25  40.72
  46 Довженко В.И.    *   05539-17-1   276.723  9:21:01.1 1252.04  40.65
  48 Довженко В.И.    *   00603-17-1   276.723  9:21:21.5 1250.11  40.51
  91 Довженко В.И.    *   22654-14-0   276.723  9:29:01.3 1208.28  37.38
158 Довженко В.И.    #   07715-18-1   276.723  9:36:54.8 1168.03  32.50
176 Довженко В.И.    #   05540-17-1   276.723  9:38:27.7 1160.45  31.19
237 Довженко В.И.    #   07724-18-1   276.723  9:46:42.2 1121.68  26.75
261 Довженко В.И.    #   00654-17-0   276.723  9:50:13.0 1105.93  25.00
291 Довженко В.И.    #   05545-17-0   276.723  9:52:59.2 1093.82  22.82
332 Довженко В.И.        07730-18-1   276.723  9:58:10.8 1071.82  19.84
334 Довженко В.И.        07810-18-1   276.723  9:58:31.6 1070.38  19.69
409 Довженко В.И.        05502-17-1   276.723 10:07:05.3 1036.07  14.23
411 Довженко В.И.        07921-18-1   276.723 10:07:12.2 1035.63  14.09
---- Количество голубей - сдано 36/ зачет 14 ---------------------------
                        *                                         200.57
                      *+#                                         338.83
------------------------------------------------------------------------
Занятое   ФИО            N родового              Время    Скорость
место   тренера         кольца-пол      Км     прилета    м/мин    Балл
------------------------------------------------------------------------
СОРЕВНОВАНИЕ N   1                        26.05.2019
  96 Гуденков А.Г.    *   09709-18-1   239.506  8:58:53.6 1204.19  37.01
145 Гуденков А.Г.    *   11345-17-0   239.506  9:04:05.1 1173.56  33.45
146 Гуденков А.Г.    *   10470-16-1   239.506  9:04:05.7 1173.50  33.37
160 Гуденков А.Г.    *   11338-17-1   239.506  9:05:24.2 1166.03  32.36
179 Гуденков А.Г.    *   11350-17-1   239.506  9:06:36.8 1159.20  30.97
290 Гуденков А.Г.    #   11353-17-0   239.506  9:18:56.4 1093.93  22.89
318 Гуденков А.Г.    #   68005-12-0   239.506  9:22:13.6 1077.76  20.86
393 Гуденков А.Г.    #   09713-18-0   239.506  9:29:36.9 1043.08  15.40
---- Количество голубей - сдано 35/ зачет 8 ----------------------------
                        *                                         167.16
                      *+#                                         226.31
------------------------------------------------------------------------
Занятое   ФИО            N родового              Время    Скорость
место   тренера         кольца-пол      Км     прилета    м/мин    Балл
------------------------------------------------------------------------
СОРЕВНОВАНИЕ N   1                        26.05.2019
157 Стеганцев С.В.   *   22082-16-1   228.136  8:55:18.9 1168.04  32.57
204 Стеганцев С.В.   *   00634-18-1   228.136  8:59:54.6 1141.19  29.15
225 Стеганцев С.В.   *   05171-17-1   228.136  9:02:05.4 1128.88  27.62
227 Стеганцев С.В.   *   00612-18-1   228.136  9:02:07.4 1128.70  27.48
253 Стеганцев С.В.   *   00605-18-1   228.136  9:05:25.0 1110.60  25.59
406 Стеганцев С.В.   #   05158-17-1   228.136  9:19:52.4 1037.58  14.45
---- Количество голубей - сдано 23/ зачет 6 ----------------------------
                        *                                         142.41
                      *+#                                         156.86
------------------------------------------------------------------------
Занятое   ФИО            N родового              Время    Скорость
место   тренера         кольца-пол      Км     прилета    м/мин    Балл
------------------------------------------------------------------------
СОРЕВНОВАНИЕ N   1                        26.05.2019
183 Холуев А.В.      *   11111-16-1   249.509  9:15:28.7 1157.93  30.68
404 Холуев А.В.      *   11066-16-0   249.509  9:40:26.4 1037.72  14.60
405 Холуев А.В.      *   23030-18-1   249.509  9:40:28.1 1037.60  14.52
---- Количество голубей - сдано 24/ зачет 3 ----------------------------
                        *                                          59.80
------------------------------------------------------------------------
Занятое   ФИО            N родового              Время    Скорость
место   тренера         кольца-пол      Км     прилета    м/мин    Балл
------------------------------------------------------------------------
СОРЕВНОВАНИЕ N   1                        26.05.2019
  43 Вустин М.М.      *   06879-18-0   229.291  8:42:32.8 1256.07  40.87
218 Вустин М.М.      *   00699-17-1   229.291  9:02:34.7 1131.86  28.13
346 Вустин М.М.      *   06885-18-0   229.291  9:15:21.9 1064.66  18.82
377 Вустин М.М.      *   14187-17-1   229.291  9:18:09.3 1051.05  16.56
---- Количество голубей - сдано 29/ зачет 4 ----------------------------
                        *                                         104.38
------------------------------------------------------------------------
Занятое   ФИО            N родового              Время    Скорость
место   тренера         кольца-пол      Км     прилета    м/мин    Балл
------------------------------------------------------------------------
СОРЕВНОВАНИЕ N   1                        26.05.2019
   4 Медведев А.В.    *   24030-18-1   220.354  8:28:03.5 1311.18  43.71
  31 Медведев А.В.    *   24017-18-1   220.354  8:33:06.5 1272.93  41.74
104 Медведев А.В.    *   03086-18-1   220.354  8:44:05.6 1196.97  36.43
171 Медведев А.В.    *   03008-18-1   220.354  8:49:32.3 1162.58  31.55
269 Медведев А.В.    *   05993-18-1   220.354  9:00:06.2 1101.20  24.42
298 Медведев А.В.    #   03015-18-1   220.354  9:01:45.8 1092.14  22.31
341 Медведев А.В.    #   03093-18-1   220.354  9:06:38.2 1066.38  19.18
---- Количество голубей - сдано 31/ зачет 7 ----------------------------
                        *                                         177.85
                      *+#                                         219.34
------------------------------------------------------------------------
Занятое   ФИО            N родового              Время    Скорость
место   тренера         кольца-пол      Км     прилета    м/мин    Балл
------------------------------------------------------------------------
СОРЕВНОВАНИЕ N   1                        26.05.2019
  64 Кульков В.Н.     *   01000-18-1   281.040  9:24:59.6 1249.10  39.34
188 Кульков В.Н.     *   00907-18-1   281.040  9:43:20.0 1154.96  30.32
194 Кульков В.Н.     *   00939-18-0   281.040  9:44:09.4 1151.06  29.88
202 Кульков В.Н.     *   00940-18-0   281.040  9:46:05.9 1141.98  29.30
335 Кульков В.Н.     *   37100-15-0   281.040 10:02:33.9 1070.36  19.62
336 Кульков В.Н.     #   07521-17-1   281.040 10:02:38.7 1070.04  19.55
337 Кульков В.Н.     #   37015-15-0   281.040 10:02:39.3 1070.00  19.47
340 Кульков В.Н.     #   38920-18-0   281.040 10:03:26.4 1066.81  19.25
370 Кульков В.Н.     #   07501-17-1   281.040 10:06:39.6 1053.93  17.07
398 Кульков В.Н.     #   00941-18-1   281.040 10:10:16.0 1039.86  15.03
399 Кульков В.Н.         07511-17-1   281.040 10:10:20.4 1039.58  14.96
---- Количество голубей - сдано 29/ зачет 11 ---------------------------
                        *                                         148.46
                      *+#                                         238.83
------------------------------------------------------------------------
Занятое   ФИО            N родового              Время    Скорость
место   тренера         кольца-пол      Км     прилета    м/мин    Балл
------------------------------------------------------------------------
СОРЕВНОВАНИЕ N   1                        26.05.2019
   5 Рязанов В.Ф.     *   13042-18-0   251.179  8:52:02.2 1307.97  43.64
   6 Рязанов В.Ф.     *   07013-17-1   251.179  8:52:02.7 1307.92  43.56
   7 Рязанов В.Ф.     *   00180-17-1   251.179  8:52:02.7 1307.92  43.49
   8 Рязанов В.Ф.     *   55641-16-0   251.179  8:52:03.0 1307.88  43.42
   9 Рязанов В.Ф.     *   07111-17-1   251.179  8:52:03.3 1307.85  43.34
  10 Рязанов В.Ф.     #   00130-17-0   251.179  8:52:03.7 1307.80  43.27
  11 Рязанов В.Ф.     #   07033-17-0   251.179  8:52:05.8 1307.57  43.20
  12 Рязанов В.Ф.     #   00014-17-1   251.179  8:52:07.6 1307.36  43.13
  13 Рязанов В.Ф.     #   45002-14-1   251.179  8:52:07.8 1307.34  43.05
  14 Рязанов В.Ф.     #   13047-18-0   251.179  8:52:09.8 1307.11  42.98
  15 Рязанов В.Ф.         13060-18-0   251.179  8:52:10.1 1307.08  42.91
  16 Рязанов В.Ф.         02226-13-0   251.179  8:52:11.0 1306.98  42.84
  17 Рязанов В.Ф.         00070-17-1   251.179  8:52:12.2 1306.84  42.76
  18 Рязанов В.Ф.         13116-18-0   251.179  8:52:12.7 1306.78  42.69
  19 Рязанов В.Ф.         00072-17-1   251.179  8:52:12.8 1306.77  42.62
  20 Рязанов В.Ф.         01375-15-0   251.179  8:52:14.3 1306.60  42.54
  32 Рязанов В.Ф.         13143-18-0   251.179  8:57:40.0 1270.72  41.67
  33 Рязанов В.Ф.         00023-17-1   251.179  8:57:40.0 1270.72  41.60
  34 Рязанов В.Ф.         07116-17-1   251.179  8:57:40.0 1270.72  41.53
  35 Рязанов В.Ф.         00057-17-1   251.179  8:57:42.0 1270.51  41.45
  36 Рязанов В.Ф.         13256-18-0   251.179  8:57:42.6 1270.44  41.38
  38 Рязанов В.Ф.         45075-14-0   251.179  8:57:49.8 1269.67  41.23
  39 Рязанов В.Ф.         01018-15-1   251.179  8:58:52.0 1263.05  41.16
  40 Рязанов В.Ф.         00145-17-1   251.179  8:58:53.3 1262.91  41.09
  47 Рязанов В.Ф.         55862-16-0   251.179  9:00:48.7 1250.82  40.58
  49 Рязанов В.Ф.         45013-14-1   251.179  9:00:55.7 1250.09  40.43
  50 Рязанов В.Ф.         07023-17-0   251.179  9:00:57.3 1249.93  40.36
  51 Рязанов В.Ф.         00151-17-1   251.179  9:00:57.8 1249.87  40.29
  52 Рязанов В.Ф.         07025-17-0   251.179  9:00:58.2 1249.83  40.22
  53 Рязанов В.Ф.         07007-17-1   251.179  9:00:58.6 1249.79  40.14
  54 Рязанов В.Ф.         13085-18-0   251.179  9:00:58.8 1249.77  40.07
  55 Рязанов В.Ф.         55628-16-0   251.179  9:00:59.1 1249.74  40.00
  56 Рязанов В.Ф.         55855-16-0   251.179  9:00:59.2 1249.73  39.92
  57 Рязанов В.Ф.         07108-17-1   251.179  9:00:59.6 1249.69  39.85
  58 Рязанов В.Ф.         13178-18-0   251.179  9:00:59.9 1249.66  39.78
  59 Рязанов В.Ф.         00073-17-1   251.179  9:01:00.3 1249.62  39.71
  60 Рязанов В.Ф.         55661-16-1   251.179  9:01:00.9 1249.55  39.63
  61 Рязанов В.Ф.         13121-18-0   251.179  9:01:01.4 1249.50  39.56
  62 Рязанов В.Ф.         55644-16-0   251.179  9:01:01.7 1249.47  39.49
