Спортивное голубеводство РОССИИ

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » Спортивное голубеводство РОССИИ » Клуб Голубеводов БАЛАШИХА » "Союз Голубеводов" Балашиха


"Союз Голубеводов" Балашиха

Сообщений 391 страница 420 из 611

391

МОРОО"СГ"                 
                                             
КЛУБНЫЙ ЗАЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СЕЗОНА 2019 ГОДА
   по 10 голубям (состояние на 18.08.2019)   
_____________________________________________
Место          ФИО           Сумма баллов
_____________________________________________
  1  Рязанов В.Ф.               1081.00
  2  Миронов В.А.                967.12
  3  Савочкин С.Н.               732.33
  4  Забавин A.B.                661.66
  5  Шеламов С.В.                642.82
  6  Медведев А.В.               598.71
  7  Жиганов О.Б.                409.04
  8  Довженко В.И.               388.08
  9  Жуков В.И..                 369.51
10  Кудинов В.В.                311.88
11  Холуев А.В.                 244.72
12  Кривоненков И.В.            196.88
13  Жданов А.Ю.                 184.41
14  Медведев М.Д.               150.73
15  Уланцев С.В.                136.16
16  Кульков В.Н.                 81.96
17  Майков А.П.                  76.25
18  Галкин Ю.В.                  64.44
19  Мягков В.В.                  13.19
_____________________________________________

0

392

СОРЕВНОВАНИЕ N   4                                           МОРОО"СГ"
Ефремов, 322.110 км                                         25.08.2019
Кол-во голубей:   538                                    Приз.30%: 161
Старт в  6.00 час.

------------------------------------------------------------------------
Занятое   ФИО            N родового              Время    Скорость
место   тренера         кольца-пол      Км     прилета    м/мин    Балл
------------------------------------------------------------------------
                                          25.08.2019
102 Кудинов В.В.     *   57708-19-0   313.719 11:18:07.2  986.17  33.25
118 Кудинов В.В.     *   38619-19-0   313.719 11:22:19.1  973.32  30.28
119 Кудинов В.В.     *   38613-19-0   313.719 11:22:21.6  973.19  30.09
145 Кудинов В.В.     *   38616-19-0   313.719 11:27:12.1  958.79  25.26
146 Кудинов В.В.     *   38611-19-0   313.719 11:27:14.6  958.67  25.07
147 Кудинов В.В.     #   38601-19-0   313.719 11:27:17.8  958.52  24.89
---- Количество голубей - сдано 24/ зачет 6 ----------------------------
                        *                                         143.95
                      *+#                                         168.84
------------------------------------------------------------------------
Занятое   ФИО            N родового              Время    Скорость
место   тренера         кольца-пол      Км     прилета    м/мин    Балл
------------------------------------------------------------------------
СОРЕВНОВАНИЕ N   4                        25.08.2019
  89 Шеламов С.В.     *   35921-19-0   338.042 11:40:22.8  993.13  35.67
  90 Шеламов С.В.     *   35911-19-0   338.042 11:40:24.2  993.06  35.48
  91 Шеламов С.В.     *   36819-19-0   338.042 11:40:24.2  993.06  35.30
106 Шеламов С.В.     *   36818-19-0   338.042 11:44:46.2  980.49  32.51
113 Шеламов С.В.     *   35913-19-0   338.042 11:45:46.8  977.62  31.21
114 Шеламов С.В.     #   36824-19-0   338.042 11:45:52.9  977.33  31.02
120 Шеламов С.В.     #   36859-19-0   338.042 11:47:23.1  973.10  29.91
133 Шеламов С.В.     #   35906-19-0   338.042 11:49:35.7  966.95  27.49
134 Шеламов С.В.     #   36812-19-0   338.042 11:49:59.2  965.87  27.30
141 Шеламов С.В.     #   36897-19-0   338.042 11:51:18.9  962.22  26.00
142 Шеламов С.В.         36860-19-0   338.042 11:51:20.8  962.13  25.82
---- Количество голубей - сдано 82/ зачет 11 ---------------------------
                        *                                         170.17
                      *+#                                         311.89
------------------------------------------------------------------------
Занятое   ФИО            N родового              Время    Скорость
место   тренера         кольца-пол      Км     прилета    м/мин    Балл
------------------------------------------------------------------------
СОРЕВНОВАНИЕ N   4                        25.08.2019
107 Жиганов О.Б.     *   36013-19-1   310.467 11:16:41.8  980.33  32.32
111 Жиганов О.Б.     *   36022-19-1   310.467 11:17:22.1  978.25  31.58
112 Жиганов О.Б.     *   36017-19-1   310.467 11:17:25.4  978.09  31.39
---- Количество голубей - сдано 21/ зачет 3 ----------------------------
                        *                                          95.29
------------------------------------------------------------------------
Занятое   ФИО            N родового              Время    Скорость
место   тренера         кольца-пол      Км     прилета    м/мин    Балл
------------------------------------------------------------------------
СОРЕВНОВАНИЕ N   4                        25.08.2019
  56 Жданов А.Ю.      *   38133-19-1   329.131 11:22:59.4 1019.01  41.80
  57 Жданов А.Ю.      *   38136-19-1   329.131 11:23:06.1 1018.66  41.62
101 Жданов А.Ю.      *   38103-19-1   329.131 11:33:28.7  986.96  33.44
109 Жданов А.Ю.      *   38112-19-1   329.131 11:36:13.2  978.92  31.95
110 Жданов А.Ю.      *   38106-19-1   329.131 11:36:21.1  978.53  31.76
135 Жданов А.Ю.      #   38130-19-1   329.131 11:40:52.0  965.57  27.12
---- Количество голубей - сдано 20/ зачет 6 ----------------------------
                        *                                         180.57
                      *+#                                         207.69
------------------------------------------------------------------------
Занятое   ФИО            N родового              Время    Скорость
место   тренера         кольца-пол      Км     прилета    м/мин    Балл
------------------------------------------------------------------------
СОРЕВНОВАНИЕ N   4                        25.08.2019
  44 Майков А.П.      *   35529-19-0   318.495 11:08:19.1 1033.01  44.03
  45 Майков А.П.      *   35548-19-0   318.495 11:08:36.7 1032.03  43.85
  46 Майков А.П.      *   35520-19-0   318.495 11:08:38.9 1031.90  43.66
  47 Майков А.П.      *   35526-19-0   318.495 11:09:09.9 1030.18  43.47
150 Майков А.П.      *   35524-19-0   318.495 11:32:30.3  957.87  24.33
151 Майков А.П.      #   35523-19-0   318.495 11:32:30.6  957.85  24.14
153 Майков А.П.      #   35508-19-0   318.495 11:32:37.5  957.52  23.77
154 Майков А.П.      #   35550-19-0   318.495 11:32:41.1  957.35  23.59
155 Майков А.П.      #   35518-19-0   318.495 11:33:33.4  954.85  23.40
156 Майков А.П.      #   35559-19-0   318.495 11:33:50.3  954.04  23.21
---- Количество голубей - сдано 21/ зачет 10 ---------------------------
                        *                                         199.34
                      *+#                                         317.45
------------------------------------------------------------------------
Занятое   ФИО            N родового              Время    Скорость
место   тренера         кольца-пол      Км     прилета    м/мин    Балл
------------------------------------------------------------------------
СОРЕВНОВАНИЕ N   4                        25.08.2019
  38 Довженко В.И.    *   38746-19-1   355.266 11:42:13.1 1038.13  45.15
  40 Довженко В.И.    *   36534-19-1   355.266 11:42:35.9 1036.98  44.78
  49 Довженко В.И.    *   38716-19-1   355.266 11:46:26.2 1025.49  43.10
  50 Довженко В.И.    *   36509-19-1   355.266 11:46:26.6 1025.47  42.92
  51 Довженко В.И.    *   36504-19-1   355.266 11:46:29.2 1025.34  42.73
  52 Довженко В.И.    #   38745-19-1   355.266 11:47:10.9 1023.29  42.55
130 Довженко В.И.    #   38720-19-1   355.266 12:07:14.6  967.39  28.05
---- Количество голубей - сдано 18/ зачет 7 ----------------------------
                        *                                         218.68
                      *+#                                         289.28
------------------------------------------------------------------------
Занятое   ФИО            N родового              Время    Скорость
место   тренера         кольца-пол      Км     прилета    м/мин    Балл
------------------------------------------------------------------------
СОРЕВНОВАНИЕ N   4                        25.08.2019
  75 Холуев А.В.      *   35426-19-1   324.339 11:23:43.8 1001.88  38.27
  93 Холуев А.В.      *   35403-19-1   324.339 11:27:08.9  991.41  34.92
---- Количество голубей - сдано 8/ зачет 2 -----------------------------
                        *                                          73.19
------------------------------------------------------------------------
Занятое   ФИО            N родового              Время    Скорость
место   тренера         кольца-пол      Км     прилета    м/мин    Балл
------------------------------------------------------------------------
СОРЕВНОВАНИЕ N   4                        25.08.2019
  36 Савочкин С.Н.    *   59072-19-0   308.425 10:56:47.2 1039.21  45.52
  68 Савочкин С.Н.    *   59034-19-0   308.425 11:04:51.9 1011.68  39.57
  87 Савочкин С.Н.    *   11034-19-0   308.425 11:08:53.2  998.51  36.04
103 Савочкин С.Н.    *   59065-19-0   308.425 11:13:45.0  983.03  33.07
121 Савочкин С.Н.    *   59092-19-0   308.425 11:17:04.4  972.72  29.72
123 Савочкин С.Н.    #   59012-19-0   308.425 11:17:25.0  971.67  29.35
---- Количество голубей - сдано 26/ зачет 6 ----------------------------
                        *                                         183.92
                      *+#                                         213.27
------------------------------------------------------------------------
Занятое   ФИО            N родового              Время    Скорость
место   тренера         кольца-пол      Км     прилета    м/мин    Балл
------------------------------------------------------------------------
СОРЕВНОВАНИЕ N   4                        25.08.2019
  30 Медведев А.В.    *   38267-19-0   299.059 10:46:06.9 1045.24  46.63
  34 Медведев А.В.    *   38259-19-0   299.059 10:46:34.7 1043.55  45.89
  35 Медведев А.В.    *   39806-19-0   299.059 10:46:36.0 1043.47  45.71
  37 Медведев А.В.    *   38270-19-0   299.059 10:48:00.1 1038.39  45.33
  48 Медведев А.В.    *   38263-19-0   299.059 10:51:21.8 1026.41  43.29
  53 Медведев А.В.    #   39810-19-0   299.059 10:53:04.2 1020.44  42.36
  54 Медведев А.В.    #   39837-19-0   299.059 10:53:07.0 1020.27  42.17
  58 Медведев А.В.    #   38278-19-0   299.059 10:53:40.2 1018.35  41.43
  59 Медведев А.В.    #   38251-19-0   299.059 10:54:07.8 1016.76  41.24
  67 Медведев А.В.    #   39858-19-0   299.059 10:55:25.7 1012.29  39.76
  72 Медведев А.В.        39817-19-0   299.059 10:57:04.2 1006.70  38.83
  74 Медведев А.В.        38271-19-0   299.059 10:57:07.0 1006.54  38.46
  88 Медведев А.В.        38294-19-0   299.059 11:00:37.7  994.78  35.85
  96 Медведев А.В.        38264-19-0   299.059 11:01:55.7  990.50  34.37
  99 Медведев А.В.        38253-19-0   299.059 11:02:38.4  988.17  33.81
122 Медведев А.В.        39807-19-0   299.059 11:07:37.2  972.17  29.53
124 Медведев А.В.        38280-19-0   299.059 11:07:54.5  971.26  29.16
136 Медведев А.В.        38287-19-0   299.059 11:09:51.2  965.16  26.93
140 Медведев А.В.        39802-19-0   299.059 11:10:32.8  963.01  26.19
144 Медведев А.В.        38290-19-0   299.059 11:11:32.5  959.93  25.45
152 Медведев А.В.        39859-19-0   299.059 11:12:17.1  957.65  23.96
159 Медведев А.В.        38269-19-0   299.059 11:14:01.7  952.33  22.66
160 Медведев А.В.        39820-19-0   299.059 11:14:15.1  951.65  22.47
---- Количество голубей - сдано 53/ зачет 23 ---------------------------
                        *                                         226.85
                      *+#                                         433.81
------------------------------------------------------------------------
Занятое   ФИО            N родового              Время    Скорость
место   тренера         кольца-пол      Км     прилета    м/мин    Балл
------------------------------------------------------------------------
СОРЕВНОВАНИЕ N   4                        25.08.2019
   1 Рязанов В.Ф.     *   35262-19-0   328.759 10:48:39.5 1138.92  52.03
   2 Рязанов В.Ф.     *   35214-19-0   328.759 10:48:49.7 1138.25  51.84
   3 Рязанов В.Ф.     *   35054-19-0   328.759 10:48:51.5 1138.13  51.65
   4 Рязанов В.Ф.     *   35252-19-0   328.759 10:48:55.0 1137.90  51.47
  18 Рязанов В.Ф.     *   35051-19-0   328.759 11:04:41.2 1079.01  48.87
  19 Рязанов В.Ф.     #   35004-19-0   328.759 11:04:47.5 1078.64  48.68
  20 Рязанов В.Ф.     #   35107-19-0   328.759 11:04:52.9 1078.32  48.49
  21 Рязанов В.Ф.     #   35224-19-0   328.759 11:04:53.5 1078.28  48.31
  22 Рязанов В.Ф.     #   35112-19-0   328.759 11:04:54.2 1078.24  48.12
  23 Рязанов В.Ф.     #   35274-19-0   328.759 11:04:54.8 1078.20  47.94
  24 Рязанов В.Ф.         35300-19-0   328.759 11:04:56.5 1078.10  47.75
  25 Рязанов В.Ф.         35019-19-0   328.759 11:11:02.1 1056.98  47.56
  26 Рязанов В.Ф.         35091-19-0   328.759 11:11:02.6 1056.96  47.38
  27 Рязанов В.Ф.         35102-19-0   328.759 11:11:09.2 1056.58  47.19
  28 Рязанов В.Ф.         35264-19-0   328.759 11:11:11.0 1056.48  47.01
  31 Рязанов В.Ф.         35075-19-0   328.759 11:14:44.8 1044.52  46.45
  33 Рязанов В.Ф.         35226-19-0   328.759 11:14:55.1 1043.95  46.08
  41 Рязанов В.Ф.         35022-19-0   328.759 11:17:14.1 1036.33  44.59
  42 Рязанов В.Ф.         35001-19-0   328.759 11:17:17.3 1036.15  44.40
  43 Рязанов В.Ф.         35050-19-0   328.759 11:17:30.0 1035.46  44.22
  62 Рязанов В.Ф.         35269-19-0   328.759 11:24:11.0 1014.11  40.69
  64 Рязанов В.Ф.         35058-19-0   328.759 11:24:25.1 1013.38  40.32
  65 Рязанов В.Ф.         35059-19-0   328.759 11:24:26.0 1013.33  40.13
  66 Рязанов В.Ф.         35267-19-0   328.759 11:24:33.6 1012.94  39.94
  69 Рязанов В.Ф.         35268-19-0   328.759 11:25:40.2 1009.49  39.39
  70 Рязанов В.Ф.         35223-19-0   328.759 11:25:42.5 1009.37  39.20
  76 Рязанов В.Ф.         35259-19-0   328.759 11:28:45.0 1000.03  38.08
  77 Рязанов В.Ф.         35202-19-0   328.759 11:28:52.8  999.63  37.90
  78 Рязанов В.Ф.         35205-19-0   328.759 11:28:53.4  999.60  37.71
  79 Рязанов В.Ф.         35182-19-0   328.759 11:28:54.6  999.54  37.53
  80 Рязанов В.Ф.         35061-19-0   328.759 11:28:55.2  999.51  37.34
  81 Рязанов В.Ф.         35219-19-0   328.759 11:28:56.3  999.45  37.16
  82 Рязанов В.Ф.         35216-19-0   328.759 11:28:56.3  999.45  36.97
  83 Рязанов В.Ф.         35055-19-0   328.759 11:28:57.9  999.37  36.78
  84 Рязанов В.Ф.         35087-19-0   328.759 11:28:59.7  999.28  36.60
  85 Рязанов В.Ф.         35273-19-0   328.759 11:29:00.7  999.23  36.41
  86 Рязанов В.Ф.         35056-19-0   328.759 11:29:03.9  999.07  36.23
  92 Рязанов В.Ф.         35258-19-0   328.759 11:31:34.7  991.50  35.11
  94 Рязанов В.Ф.         35201-19-0   328.759 11:31:37.2  991.37  34.74
  95 Рязанов В.Ф.         35104-19-0   328.759 11:31:43.6  991.05  34.55
  98 Рязанов В.Ф.         35010-19-0   328.759 11:32:26.0  988.95  34.00
117 Рязанов В.Ф.         35021-19-0   328.759 11:37:23.3  974.42  30.46
126 Рязанов В.Ф.         35181-19-0   328.759 11:39:32.0  968.27  28.79
128 Рязанов В.Ф.         35047-19-0   328.759 11:39:48.0  967.51  28.42
129 Рязанов В.Ф.         35213-19-0   328.759 11:39:50.3  967.40  28.23
131 Рязанов В.Ф.         35009-19-0   328.759 11:39:52.5  967.29  27.86
132 Рязанов В.Ф.         35063-19-0   328.759 11:39:55.6  967.15  27.68
137 Рязанов В.Ф.         35255-19-0   328.759 11:40:42.5  964.93  26.75
138 Рязанов В.Ф.         35210-19-0   328.759 11:40:44.8  964.82  26.56
139 Рязанов В.Ф.         35103-19-0   328.759 11:41:02.5  963.98  26.37
157 Рязанов В.Ф.         35057-19-0   328.759 11:44:42.6  953.73  23.03
---- Количество голубей - сдано 82/ зачет 51 ---------------------------
                        *                                         255.86
                      *+#                                         497.40
------------------------------------------------------------------------
Занятое   ФИО            N родового              Время    Скорость
место   тренера         кольца-пол      Км     прилета    м/мин    Балл
------------------------------------------------------------------------
СОРЕВНОВАНИЕ N   4                        25.08.2019
  29 Медведев М.Д.    *   37745-19-0   358.098 11:39:02.6 1056.20  46.82
  97 Медведев М.Д.    *   37734-19-0   358.098 12:01:53.5  989.52  34.18
104 Медведев М.Д.    *   37743-19-0   358.098 12:04:47.3  981.66  32.88
105 Медведев М.Д.    *   37748-19-0   358.098 12:05:04.0  980.91  32.69
108 Медведев М.Д.    *   37701-19-0   358.098 12:05:20.3  980.18  32.14
125 Медведев М.Д.    #   37749-19-0   358.098 12:09:06.0  970.19  28.98
149 Медведев М.Д.    #   37784-19-0   358.098 12:13:42.5  958.23  24.52
161 Медведев М.Д.    #   45018-19-0   358.098 12:16:23.1  951.41  22.29
---- Количество голубей - сдано 18/ зачет 8 ----------------------------
                        *                                         178.71
                      *+#                                         254.50
------------------------------------------------------------------------
Занятое   ФИО            N родового              Время    Скорость
место   тренера         кольца-пол      Км     прилета    м/мин    Балл
------------------------------------------------------------------------
СОРЕВНОВАНИЕ N   4                        25.08.2019
100 Жуков В.И..      *   57159-19-0   323.892 11:28:03.5  987.30  33.62
127 Жуков В.И..      *   57200-19-0   323.892 11:34:45.0  967.56  28.61
143 Жуков В.И..      *   57170-19-0   323.892 11:37:15.3  960.38  25.63
---- Количество голубей - сдано 33/ зачет 3 ----------------------------
                        *                                          87.86
------------------------------------------------------------------------
Занятое   ФИО            N родового              Время    Скорость
место   тренера         кольца-пол      Км     прилета    м/мин    Балл
------------------------------------------------------------------------
СОРЕВНОВАНИЕ N   4                        25.08.2019
   5 Миронов В.А.     *   39052-19-1   342.445 11:08:35.7 1109.69  51.28
   6 Миронов В.А.     *   39001-19-1   342.445 11:08:36.5 1109.64  51.10
   7 Миронов В.А.     *   39061-19-1   342.445 11:08:36.8 1109.62  50.91
   8 Миронов В.А.     *   39005-19-1   342.445 11:08:38.5 1109.52  50.72
   9 Миронов В.А.     *   39047-19-1   342.445 11:08:39.4 1109.47  50.54
  10 Миронов В.А.     #   39069-19-1   342.445 11:08:41.0 1109.37  50.35
  11 Миронов В.А.     #   39016-19-1   342.445 11:08:42.3 1109.30  50.17
  12 Миронов В.А.     #   39008-19-1   342.445 11:08:42.6 1109.28  49.98
  13 Миронов В.А.     #   39028-19-1   342.445 11:08:46.5 1109.04  49.79
  14 Миронов В.А.     #   39011-19-1   342.445 11:08:47.3 1109.00  49.61
  15 Миронов В.А.         39044-19-1   342.445 11:08:48.7 1108.91  49.42
  16 Миронов В.А.         39046-19-1   342.445 11:08:49.7 1108.85  49.24
  17 Миронов В.А.         39014-19-1   342.445 11:08:51.9 1108.72  49.05
  32 Миронов В.А.         39006-19-1   342.445 11:27:55.2 1044.29  46.26
  71 Миронов В.А.         39048-19-1   342.445 11:39:47.5 1007.81  39.01
  73 Миронов В.А.         39017-19-1   342.445 11:40:11.6 1006.62  38.64
115 Миронов В.А.         39056-19-1   342.445 11:50:41.2  976.50  30.84
116 Миронов В.А.         39040-19-1   342.445 11:50:58.7  975.69  30.65
---- Количество голубей - сдано 30/ зачет 18 ---------------------------
                        *                                         254.55
                      *+#                                         504.45
------------------------------------------------------------------------
Занятое   ФИО            N родового              Время    Скорость
место   тренера         кольца-пол      Км     прилета    м/мин    Балл
------------------------------------------------------------------------
СОРЕВНОВАНИЕ N   4                        25.08.2019
  39 Забавин A.B.     *   37117-19-0   314.354 11:02:50.5 1038.01  44.96
  55 Забавин A.B.     *   37197-19-0   314.354 11:08:07.1 1020.24  41.99
  60 Забавин A.B.     *   37123-19-0   314.354 11:09:45.7 1014.83  41.06
  61 Забавин A.B.     *   37164-19-0   314.354 11:09:58.6 1014.12  40.87
  63 Забавин A.B.     *   37107-19-0   314.354 11:10:00.8 1014.00  40.50
148 Забавин A.B.     #   37160-19-0   314.354 11:27:59.2  958.44  24.70
158 Забавин A.B.     #   37457-19-0   314.354 11:29:44.8  953.32  22.84
---- Количество голубей - сдано 44/ зачет 7 ----------------------------
                        *                                         209.38
                      *+#                                         256.92

0

393

СОРЕВНОВАНИЕ N 4    МОРОО"СГ"
Ефремов, 322.110 км  25.08.2019
Кол-во голубей: 538  Приз.30%: 161
Старт в 6.00 час.     Кол-во тренеров: 22
________________________________________________________________________
Занятое   ФИО            N родового              Время    Скорость
место   тренера         кольца-пол      Км     прилета    м/мин    Балл
________________________________________________________________________
                                          25.08.2019
   1 Рязанов В.Ф.     *   35262-19-0   328.759 10:48:39.5 1138.92  52.03
   2 Рязанов В.Ф.     *   35214-19-0   328.759 10:48:49.7 1138.25  51.84
   3 Рязанов В.Ф.     *   35054-19-0   328.759 10:48:51.5 1138.13  51.65
   4 Рязанов В.Ф.     *   35252-19-0   328.759 10:48:55.0 1137.90  51.47
   5 Миронов В.А.     *   39052-19-1   342.445 11:08:35.7 1109.69  51.28
   6 Миронов В.А.     *   39001-19-1   342.445 11:08:36.5 1109.64  51.10
   7 Миронов В.А.     *   39061-19-1   342.445 11:08:36.8 1109.62  50.91
   8 Миронов В.А.     *   39005-19-1   342.445 11:08:38.5 1109.52  50.72
   9 Миронов В.А.     *   39047-19-1   342.445 11:08:39.4 1109.47  50.54
  10 Миронов В.А.     #   39069-19-1   342.445 11:08:41.0 1109.37  50.35
  11 Миронов В.А.     #   39016-19-1   342.445 11:08:42.3 1109.30  50.17
  12 Миронов В.А.     #   39008-19-1   342.445 11:08:42.6 1109.28  49.98
  13 Миронов В.А.     #   39028-19-1   342.445 11:08:46.5 1109.04  49.79
  14 Миронов В.А.     #   39011-19-1   342.445 11:08:47.3 1109.00  49.61
  15 Миронов В.А.         39044-19-1   342.445 11:08:48.7 1108.91  49.42
  16 Миронов В.А.         39046-19-1   342.445 11:08:49.7 1108.85  49.24
  17 Миронов В.А.         39014-19-1   342.445 11:08:51.9 1108.72  49.05
  18 Рязанов В.Ф.     *   35051-19-0   328.759 11:04:41.2 1079.01  48.87
  19 Рязанов В.Ф.     #   35004-19-0   328.759 11:04:47.5 1078.64  48.68
  20 Рязанов В.Ф.     #   35107-19-0   328.759 11:04:52.9 1078.32  48.49
  21 Рязанов В.Ф.     #   35224-19-0   328.759 11:04:53.5 1078.28  48.31
  22 Рязанов В.Ф.     #   35112-19-0   328.759 11:04:54.2 1078.24  48.12
  23 Рязанов В.Ф.     #   35274-19-0   328.759 11:04:54.8 1078.20  47.94
  24 Рязанов В.Ф.         35300-19-0   328.759 11:04:56.5 1078.10  47.75
  25 Рязанов В.Ф.         35019-19-0   328.759 11:11:02.1 1056.98  47.56
  26 Рязанов В.Ф.         35091-19-0   328.759 11:11:02.6 1056.96  47.38
  27 Рязанов В.Ф.         35102-19-0   328.759 11:11:09.2 1056.58  47.19
  28 Рязанов В.Ф.         35264-19-0   328.759 11:11:11.0 1056.48  47.01
  29 Медведев М.Д.    *   37745-19-0   358.098 11:39:02.6 1056.20  46.82
  30 Медведев А.В.    *   38267-19-0   299.059 10:46:06.9 1045.24  46.63
  31 Рязанов В.Ф.         35075-19-0   328.759 11:14:44.8 1044.52  46.45
  32 Миронов В.А.         39006-19-1   342.445 11:27:55.2 1044.29  46.26
  33 Рязанов В.Ф.         35226-19-0   328.759 11:14:55.1 1043.95  46.08
  34 Медведев А.В.    *   38259-19-0   299.059 10:46:34.7 1043.55  45.89
  35 Медведев А.В.    *   39806-19-0   299.059 10:46:36.0 1043.47  45.71
  36 Савочкин С.Н.    *   59072-19-0   308.425 10:56:47.2 1039.21  45.52
  37 Медведев А.В.    *   38270-19-0   299.059 10:48:00.1 1038.39  45.33
  38 Довженко В.И.    *   38746-19-1   355.266 11:42:13.1 1038.13  45.15
  39 Забавин A.B.     *   37117-19-0   314.354 11:02:50.5 1038.01  44.96
  40 Довженко В.И.    *   36534-19-1   355.266 11:42:35.9 1036.98  44.78
  41 Рязанов В.Ф.         35022-19-0   328.759 11:17:14.1 1036.33  44.59
  42 Рязанов В.Ф.         35001-19-0   328.759 11:17:17.3 1036.15  44.40
  43 Рязанов В.Ф.         35050-19-0   328.759 11:17:30.0 1035.46  44.22
  44 Майков А.П.      *   35529-19-0   318.495 11:08:19.1 1033.01  44.03
  45 Майков А.П.      *   35548-19-0   318.495 11:08:36.7 1032.03  43.85
  46 Майков А.П.      *   35520-19-0   318.495 11:08:38.9 1031.90  43.66
  47 Майков А.П.      *   35526-19-0   318.495 11:09:09.9 1030.18  43.47
  48 Медведев А.В.    *   38263-19-0   299.059 10:51:21.8 1026.41  43.29
  49 Довженко В.И.    *   38716-19-1   355.266 11:46:26.2 1025.49  43.10
  50 Довженко В.И.    *   36509-19-1   355.266 11:46:26.6 1025.47  42.92
  51 Довженко В.И.    *   36504-19-1   355.266 11:46:29.2 1025.34  42.73
  52 Довженко В.И.    #   38745-19-1   355.266 11:47:10.9 1023.29  42.55
  53 Медведев А.В.    #   39810-19-0   299.059 10:53:04.2 1020.44  42.36
  54 Медведев А.В.    #   39837-19-0   299.059 10:53:07.0 1020.27  42.17
  55 Забавин A.B.     *   37197-19-0   314.354 11:08:07.1 1020.24  41.99
  56 Жданов А.Ю.      *   38133-19-1   329.131 11:22:59.4 1019.01  41.80
  57 Жданов А.Ю.      *   38136-19-1   329.131 11:23:06.1 1018.66  41.62
  58 Медведев А.В.    #   38278-19-0   299.059 10:53:40.2 1018.35  41.43
  59 Медведев А.В.    #   38251-19-0   299.059 10:54:07.8 1016.76  41.24
  60 Забавин A.B.     *   37123-19-0   314.354 11:09:45.7 1014.83  41.06
  61 Забавин A.B.     *   37164-19-0   314.354 11:09:58.6 1014.12  40.87
  62 Рязанов В.Ф.         35269-19-0   328.759 11:24:11.0 1014.11  40.69
  63 Забавин A.B.     *   37107-19-0   314.354 11:10:00.8 1014.00  40.50
  64 Рязанов В.Ф.         35058-19-0   328.759 11:24:25.1 1013.38  40.32
  65 Рязанов В.Ф.         35059-19-0   328.759 11:24:26.0 1013.33  40.13
  66 Рязанов В.Ф.         35267-19-0   328.759 11:24:33.6 1012.94  39.94
  67 Медведев А.В.    #   39858-19-0   299.059 10:55:25.7 1012.29  39.76
  68 Савочкин С.Н.    *   59034-19-0   308.425 11:04:51.9 1011.68  39.57
  69 Рязанов В.Ф.         35268-19-0   328.759 11:25:40.2 1009.49  39.39
  70 Рязанов В.Ф.         35223-19-0   328.759 11:25:42.5 1009.37  39.20
  71 Миронов В.А.         39048-19-1   342.445 11:39:47.5 1007.81  39.01
  72 Медведев А.В.        39817-19-0   299.059 10:57:04.2 1006.70  38.83
  73 Миронов В.А.         39017-19-1   342.445 11:40:11.6 1006.62  38.64
  74 Медведев А.В.        38271-19-0   299.059 10:57:07.0 1006.54  38.46
  75 Холуев А.В.      *   35426-19-1   324.339 11:23:43.8 1001.88  38.27
  76 Рязанов В.Ф.         35259-19-0   328.759 11:28:45.0 1000.03  38.08
  77 Рязанов В.Ф.         35202-19-0   328.759 11:28:52.8  999.63  37.90
  78 Рязанов В.Ф.         35205-19-0   328.759 11:28:53.4  999.60  37.71
  79 Рязанов В.Ф.         35182-19-0   328.759 11:28:54.6  999.54  37.53
  80 Рязанов В.Ф.         35061-19-0   328.759 11:28:55.2  999.51  37.34
  81 Рязанов В.Ф.         35219-19-0   328.759 11:28:56.3  999.45  37.16
  82 Рязанов В.Ф.         35216-19-0   328.759 11:28:56.3  999.45  36.97
  83 Рязанов В.Ф.         35055-19-0   328.759 11:28:57.9  999.37  36.78
  84 Рязанов В.Ф.         35087-19-0   328.759 11:28:59.7  999.28  36.60
  85 Рязанов В.Ф.         35273-19-0   328.759 11:29:00.7  999.23  36.41
  86 Рязанов В.Ф.         35056-19-0   328.759 11:29:03.9  999.07  36.23
  87 Савочкин С.Н.    *   11034-19-0   308.425 11:08:53.2  998.51  36.04
  88 Медведев А.В.        38294-19-0   299.059 11:00:37.7  994.78  35.85
  89 Шеламов С.В.     *   35921-19-0   338.042 11:40:22.8  993.13  35.67
  90 Шеламов С.В.     *   35911-19-0   338.042 11:40:24.2  993.06  35.48
  91 Шеламов С.В.     *   36819-19-0   338.042 11:40:24.2  993.06  35.30
  92 Рязанов В.Ф.         35258-19-0   328.759 11:31:34.7  991.50  35.11
  93 Холуев А.В.      *   35403-19-1   324.339 11:27:08.9  991.41  34.92
  94 Рязанов В.Ф.         35201-19-0   328.759 11:31:37.2  991.37  34.74
  95 Рязанов В.Ф.         35104-19-0   328.759 11:31:43.6  991.05  34.55
  96 Медведев А.В.        38264-19-0   299.059 11:01:55.7  990.50  34.37
  97 Медведев М.Д.    *   37734-19-0   358.098 12:01:53.5  989.52  34.18
  98 Рязанов В.Ф.         35010-19-0   328.759 11:32:26.0  988.95  34.00
  99 Медведев А.В.        38253-19-0   299.059 11:02:38.4  988.17  33.81
100 Жуков В.И..      *   57159-19-0   323.892 11:28:03.5  987.30  33.62
101 Жданов А.Ю.      *   38103-19-1   329.131 11:33:28.7  986.96  33.44
102 Кудинов В.В.     *   57708-19-0   313.719 11:18:07.2  986.17  33.25
