Спортивное голубеводство РОССИИ

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » Спортивное голубеводство РОССИИ » Клуб Голубеводов БАЛАШИХА » "Союз Голубеводов" Балашиха


"Союз Голубеводов" Балашиха

Сообщений 361 страница 390 из 611

361

СОРЕВНОВАНИЕ N  12                                           МОРОО"СГ"
Максимово, 579.000 км                                       21.07.2019
Кол-во голубей:   587                                    Приз.30%: 176
Старт в  4.40 час.

------------------------------------------------------------------------
Занятое   ФИО            N родового              Время    Скорость
место   тренера         кольца-пол      Км     прилета    м/мин    Балл
------------------------------------------------------------------------
                                          21.07.2019
  14 Картошкины В и С *   15673-17-0   559.753 13:26:04.2 1064.03  75.51
  16 Картошкины В и С *   15657-17-0K  559.753 13:26:13.2 1063.72  75.17
  21 Картошкины В и С *   06508-18-1K  559.753 13:26:42.4 1062.74  74.32
  28 Картошкин С.С.   *   00681-15-1   559.735 13:30:06.0 1055.90  73.13
  51 Картошкины В и С *   06514-18-1   559.753 13:50:55.5 1016.02  69.21
  60 Картошкины В и С #   38807-16-0   559.753 13:56:32.7 1005.76  67.68
  65 Картошкины В и С #   06553-18-1   559.753 13:58:33.5 1002.14  66.83
  67 Картошкины В и С #   06587-18-1   559.753 14:00:10.1  999.26  66.49
  73 Картошкины В и С #   15672-17-0   559.753 14:06:30.2  988.08  65.46
  98 Картошкины В и С #   15697-17-1   559.753 14:20:18.9  964.57  61.20
  99 Картошкины В и С     20494-17-1   559.753 14:20:30.2  964.25  61.03
103 Картошкин С.С.       21495-14-0   559.735 14:22:10.8  961.45  60.35
107 Картошкины В и С     06575-18-1   559.753 14:25:05.8  956.68  59.67
112 Картошкины В и С     06552-18-1   559.753 14:30:12.2  948.41  58.82
137 Картошкины В и С     12011-15-0   559.753 14:42:02.1  929.77  54.56
139 Картошкины В и С     15687-17-0   559.753 14:43:23.1  927.69  54.22
163 Картошкины В и С     06557-18-1   559.753 14:52:49.2  913.41  50.13
164 Картошкины В и С     06512-18-1   559.753 14:53:54.7  911.78  49.96
176 Картошкины В и С     20495-17-0K  559.753 15:00:29.7  902.11  47.92
---- Количество голубей - сдано 58/ зачет 19 ---------------------------
                        *                                         367.34
                      *+#                                         695.00
------------------------------------------------------------------------
Занятое   ФИО            N родового              Время    Скорость
место   тренера         кольца-пол      Км     прилета    м/мин    Балл
------------------------------------------------------------------------
СОРЕВНОВАНИЕ N  12                        21.07.2019
  40 Соснин В.А.      *   03910-16-0   584.436 14:06:33.8 1031.55  71.09
---- Количество голубей - сдано 3/ зачет 1 -----------------------------
                        *                                          71.09
------------------------------------------------------------------------
Занятое   ФИО            N родового              Время    Скорость
место   тренера         кольца-пол      Км     прилета    м/мин    Балл
------------------------------------------------------------------------
СОРЕВНОВАНИЕ N  12                        21.07.2019
  48 Шеламов С.В.     *   08181-17-1   586.507 14:15:12.7 1019.64  69.72
146 Шеламов С.В.     *   03912-18-1   586.507 15:15:52.8  922.35  53.03
173 Шеламов С.В.     *   15601-16-1K  586.507 15:29:42.1  902.73  48.43
---- Количество голубей - сдано 32/ зачет 3 ----------------------------
                        *                                         171.18
------------------------------------------------------------------------
Занятое   ФИО            N родового              Время    Скорость
место   тренера         кольца-пол      Км     прилета    м/мин    Балл
------------------------------------------------------------------------
СОРЕВНОВАНИЕ N  12                        21.07.2019
  35 Кривоненков И.В. *   67059-18-1   607.017 14:23:23.6 1040.49  71.94
108 Кривоненков И.В. *   06973-18-1K  607.017 15:16:56.2  953.03  59.50
120 Кривоненков И.В. *   05909-17-1   607.017 15:24:53.9  941.26  57.46
126 Кривоненков И.В. *   02748-16-0   607.017 15:26:34.6  938.82  56.43
160 Кривоненков И.В. *   02467-15-1K  607.017 15:43:46.4  914.49  50.64
---- Количество голубей - сдано 34/ зачет 5 ----------------------------
                        *                                         295.97
------------------------------------------------------------------------
Занятое   ФИО            N родового              Время    Скорость
место   тренера         кольца-пол      Км     прилета    м/мин    Балл
------------------------------------------------------------------------
СОРЕВНОВАНИЕ N  12                        21.07.2019
  89 Жиганов О.Б.     *   03610-18-1K  558.995 14:14:03.5  973.76  62.74
  90 Жиганов О.Б.     *   03623-18-0   558.995 14:15:00.2  972.16  62.57
  97 Жиганов О.Б.     *   03644-18-0K  558.995 14:19:04.8  965.32  61.38
122 Жиганов О.Б.     *   03891-18-0   558.995 14:34:06.0  940.91  57.12
---- Количество голубей - сдано 10/ зачет 4 ----------------------------
                        *                                         243.81
------------------------------------------------------------------------
Занятое   ФИО            N родового              Время    Скорость
место   тренера         кольца-пол      Км     прилета    м/мин    Балл
------------------------------------------------------------------------
СОРЕВНОВАНИЕ N  12                        21.07.2019
   7 Уланцев С.В.     *   09627-18-1   580.356 13:41:55.4 1070.92  76.71
  32 Уланцев С.В.     *   09604-18-0   580.356 13:55:05.8 1045.50  72.45
  93 Уланцев С.В.     *   15246-17-0K  580.356 14:38:55.6  968.99  62.06
117 Уланцев С.В.     *   09610-18-1K  580.356 14:55:44.9  942.52  57.97
127 Уланцев С.В.     *   09614-18-1   580.356 14:58:37.2  938.15  56.26
150 Уланцев С.В.     #   09613-18-0   580.356 15:10:19.1  920.73  52.35
152 Уланцев С.В.     #   15234-17-1K  580.356 15:12:39.3  917.33  52.01
161 Уланцев С.В.     #   09644-18-0   580.356 15:14:45.8  914.29  50.47
---- Количество голубей - сдано 24/ зачет 8 ----------------------------
                        *                                         325.45
                      *+#                                         480.28
------------------------------------------------------------------------
Занятое   ФИО            N родового              Время    Скорость
место   тренера         кольца-пол      Км     прилета    м/мин    Балл
------------------------------------------------------------------------
СОРЕВНОВАНИЕ N  12                        21.07.2019
  13 Жданов А.Ю.      *   05901-17-1K  562.864 13:28:55.2 1064.18  75.69
  39 Жданов А.Ю.      *   11739-18-1   562.864 13:42:40.6 1037.20  71.26
  54 Жданов А.Ю.      *   05943-17-1   562.864 13:57:03.7 1010.42  68.70
  57 Жданов А.Ю.      *   11729-18-1K  562.864 13:57:28.0 1009.68  68.19
  62 Жданов А.Ю.      *   11724-18-1   562.864 14:00:39.6 1003.93  67.34
  85 Жданов А.Ю.      #   11709-18-1   562.864 14:15:59.0  977.22  63.42
101 Жданов А.Ю.      #   05921-17-1   562.864 14:24:27.7  963.05  60.69
104 Жданов А.Ю.      #   11719-18-1   562.864 14:26:04.3  960.40  60.18
116 Жданов А.Ю.      #   11727-18-1   562.864 14:36:27.3  943.68  58.14
169 Жданов А.Ю.      #   33985-15-0   562.864 15:00:22.8  907.29  49.11
---- Количество голубей - сдано 22/ зачет 10 ---------------------------
                        *                                         351.18
                      *+#                                         642.72
------------------------------------------------------------------------
Занятое   ФИО            N родового              Время    Скорость
место   тренера         кольца-пол      Км     прилета    м/мин    Балл
------------------------------------------------------------------------
СОРЕВНОВАНИЕ N  12                        21.07.2019
   2 Терентьев С.М.   *   00211-18-0K  595.816 13:35:20.1 1112.98  77.56
  10 Терентьев С.М.   *   07211-17-1K  595.816 13:57:18.1 1069.11  76.20
141 Терентьев С.М.   *   22556-16-0K  595.816 15:23:28.4  925.94  53.88
---- Количество голубей - сдано 4/ зачет 3 -----------------------------
                        *                                         207.64
------------------------------------------------------------------------
Занятое   ФИО            N родового              Время    Скорость
место   тренера         кольца-пол      Км     прилета    м/мин    Балл
------------------------------------------------------------------------
СОРЕВНОВАНИЕ N  12                        21.07.2019
  25 Томилов С.М.     *   22437-16-0K  593.936 14:00:10.8 1060.26  73.64
  53 Томилов С.М.     *   46048-16-1K  593.936 14:26:47.6 1012.17  68.87
131 Томилов С.М.     *   04809-18-0K  593.936 15:14:44.0  935.73  55.58
140 Томилов С.М.     *   04852-18-1   593.936 15:21:08.7  926.37  54.05
142 Томилов С.М.     *   04838-18-1   593.936 15:22:17.8  924.71  53.71
143 Томилов С.М.     #   15030-17-1   593.936 15:22:18.4  924.69  53.54
---- Количество голубей - сдано 32/ зачет 6 ----------------------------
                        *                                         305.85
                      *+#                                         359.39
------------------------------------------------------------------------
Занятое   ФИО            N родового              Время    Скорость
место   тренера         кольца-пол      Км     прилета    м/мин    Балл
------------------------------------------------------------------------
СОРЕВНОВАНИЕ N  12                        21.07.2019
  55 Довженко В.И.    *   00654-17-0K  601.096 14:35:08.6 1010.00  68.53
  94 Довженко В.И.    *   05546-17-0K  601.096 15:01:12.4  967.63  61.89
  95 Довженко В.И.    *   00606-17-1K  601.096 15:01:57.9  966.45  61.72
---- Количество голубей - сдано 6/ зачет 3 -----------------------------
                        *                                         192.14
------------------------------------------------------------------------
Занятое   ФИО            N родового              Время    Скорость
место   тренера         кольца-пол      Км     прилета    м/мин    Балл
------------------------------------------------------------------------
СОРЕВНОВАНИЕ N  12                        21.07.2019
  96 Белехов О.Н.     *   45313-14-1K  593.772 14:54:38.9  966.04  61.55
109 Белехов О.Н.     *   10931-16-1   593.772 15:04:53.0  950.21  59.33
115 Белехов О.Н.     *   45323-14-1K  593.772 15:08:51.5  944.21  58.31
124 Белехов О.Н.     *   14516-17-1   593.772 15:12:05.5  939.38  56.78
171 Белехов О.Н.     *   41353-15-1   593.772 15:36:13.4  904.83  48.77
---- Количество голубей - сдано 15/ зачет 5 ----------------------------
                        *                                         284.74
------------------------------------------------------------------------
Занятое   ФИО            N родового              Время    Скорость
место   тренера         кольца-пол      Км     прилета    м/мин    Балл
------------------------------------------------------------------------
СОРЕВНОВАНИЕ N  12                        21.07.2019
153 Стеганцев С.В.   *   05186-17-1K  557.826 14:48:12.4  917.17  51.84
---- Количество голубей - сдано 6/ зачет 1 -----------------------------
                        *                                          51.84
------------------------------------------------------------------------
Занятое   ФИО            N родового              Время    Скорость
место   тренера         кольца-пол      Км     прилета    м/мин    Балл
------------------------------------------------------------------------
СОРЕВНОВАНИЕ N  12                        21.07.2019
  58 Холуев А.В.      *   23034-18-1K  558.973 13:53:44.4 1009.45  68.02
147 Холуев А.В.      *   03304-13-1   558.973 14:46:06.1  922.24  52.86
158 Холуев А.В.      *   11068-16-1   558.973 14:50:15.7  915.96  50.98
---- Количество голубей - сдано 16/ зачет 3 ----------------------------
                        *                                         171.86
------------------------------------------------------------------------
Занятое   ФИО            N родового              Время    Скорость
место   тренера         кольца-пол      Км     прилета    м/мин    Балл
------------------------------------------------------------------------
СОРЕВНОВАНИЕ N  12                        21.07.2019
   6 Медведев А.В.    *   05993-18-1   546.671 13:05:50.1 1080.73  76.88
  38 Медведев А.В.    *   24030-18-1K  546.671 13:26:37.8 1038.06  71.43
  49 Медведев А.В.    *   03004-18-0   546.671 13:36:18.9 1019.31  69.55
  50 Медведев А.В.    *   03093-18-1   546.671 13:36:54.5 1018.18  69.38
  87 Медведев А.В.    *   02807-13-0K  546.671 13:59:45.8  976.61  63.08
102 Медведев А.В.    #   03003-18-0   546.671 14:08:10.2  962.16  60.52
105 Медведев А.В.    #   03011-18-0   546.671 14:10:01.2  959.04  60.01
106 Медведев А.В.    #   24017-18-1   546.671 14:10:54.5  957.55  59.84
129 Медведев А.В.    #   16523-17-1   546.671 14:24:05.8  935.93  55.92
130 Медведев А.В.    #   03002-18-0   546.671 14:24:09.5  935.83  55.75
135 Медведев А.В.        05997-18-0   546.671 14:26:24.8  932.23  54.90
162 Медведев А.В.        03096-18-1   546.671 14:38:29.1  913.42  50.30
168 Медведев А.В.        03012-18-0   546.671 14:42:19.2  907.61  49.28
175 Медведев А.В.        00012-16-1K  546.671 14:45:57.5  902.16  48.09
---- Количество голубей - сдано 30/ зачет 14 ---------------------------
                        *                                         350.32
                      *+#                                         642.36
------------------------------------------------------------------------
Занятое   ФИО            N родового              Время    Скорость
место   тренера         кольца-пол      Км     прилета    м/мин    Балл
------------------------------------------------------------------------
СОРЕВНОВАНИЕ N  12                        21.07.2019
  42 Кульков В.Н.     *   22654-16-1K  604.175 14:29:19.8 1025.19  70.74
  76 Кульков В.Н.     *   37044-15-0K  604.175 14:51:53.2  987.40  64.95
118 Кульков В.Н.     *   07521-17-1   604.175 15:21:18.2  942.10  57.80
---- Количество голубей - сдано 12/ зачет 3 ----------------------------
                        *                                         193.49
------------------------------------------------------------------------
Занятое   ФИО            N родового              Время    Скорость
место   тренера         кольца-пол      Км     прилета    м/мин    Балл
------------------------------------------------------------------------
СОРЕВНОВАНИЕ N  12                        21.07.2019
   1 Рязанов В.Ф.     *   07108-17-1   571.934 13:09:28.9 1122.58  77.73
   5 Рязанов В.Ф.     *   07107-17-1   571.934 13:24:49.5 1089.76  77.05
  12 Рязанов В.Ф.     *   07020-17-1   571.934 13:35:12.3 1068.63  75.86
  15 Рязанов В.Ф.     *   00023-17-1   571.934 13:37:33.3 1063.95  75.34
  26 Рязанов В.Ф.     *   07144-17-0   571.934 13:39:27.8 1060.19  73.47
  27 Рязанов В.Ф.     #   00048-17-0   571.934 13:40:21.2 1058.44  73.30
  31 Рязанов В.Ф.     #   00199-17-1   571.934 13:45:23.8 1048.66  72.62
  33 Рязанов В.Ф.     #   07141-17-0   571.934 13:47:41.1 1044.28  72.28
  41 Рязанов В.Ф.     #   13238-18-0   571.934 13:56:08.5 1028.40  70.92
  45 Рязанов В.Ф.     #   00073-17-0   571.934 13:59:54.4 1021.48  70.23
  46 Рязанов В.Ф.         07110-17-1K  571.934 13:59:55.9 1021.44  70.06
  56 Рязанов В.Ф.         00072-17-1   571.934 14:06:20.7 1009.87  68.36
  59 Рязанов В.Ф.         45002-14-1   571.934 14:08:08.8 1006.67  67.85
  61 Рязанов В.Ф.         13190-18-0   571.934 14:09:17.9 1004.63  67.51
  63 Рязанов В.Ф.         00101-17-0   571.934 14:09:43.1 1003.89  67.17
  64 Рязанов В.Ф.         00057-17-0   571.934 14:10:17.3 1002.89  67.00
  72 Рязанов В.Ф.         00044-17-1   571.934 14:15:51.8  993.18  65.63
  78 Рязанов В.Ф.         07116-17-1   571.934 14:20:17.8  985.59  64.61
  83 Рязанов В.Ф.         00186-17-1   571.934 14:25:04.8  977.53  63.76
  86 Рязанов В.Ф.         00008-17-0   571.934 14:25:23.4  977.01  63.25
123 Рязанов В.Ф.         13163-18-0   571.934 14:48:26.0  940.01  56.95
125 Рязанов В.Ф.         00174-17-1   571.934 14:49:03.0  939.06  56.61
128 Рязанов В.Ф.         00155-17-0   571.934 14:50:38.6  936.61  56.09
138 Рязанов В.Ф.         00046-17-0   571.934 14:55:39.2  928.99  54.39
144 Рязанов В.Ф.         07119-17-1   571.934 14:58:37.3  924.53  53.37
154 Рязанов В.Ф.         00074-17-1   571.934 15:03:48.6  916.84  51.66
155 Рязанов В.Ф.         07112-17-1   571.934 15:03:49.5  916.82  51.49
156 Рязанов В.Ф.         13077-18-0   571.934 15:03:51.8  916.76  51.32
165 Рязанов В.Ф.         45907-14-0   571.934 15:08:05.9  910.58  49.79
166 Рязанов В.Ф.         00003-17-0   571.934 15:08:28.6  910.03  49.62
---- Количество голубей - сдано 55/ зачет 30 ---------------------------
                        *                                         379.45
                      *+#                                         738.80
------------------------------------------------------------------------
Занятое   ФИО            N родового              Время    Скорость
место   тренера         кольца-пол      Км     прилета    м/мин    Балл
------------------------------------------------------------------------
СОРЕВНОВАНИЕ N  12                        21.07.2019
  19 Медведев М.Д.    *   33284-16-1K  602.997 14:07:19.1 1062.89  74.66
  23 Медведев М.Д.    *   22777-16-0K  602.997 14:08:11.6 1061.25  73.98
  24 Медведев М.Д.    *   00742-18-1   602.997 14:08:12.7 1061.22  73.81
  43 Медведев М.Д.    *   00735-18-1K  602.997 14:29:35.5 1022.74  70.57
  47 Медведев М.Д.    *   00725-18-1K  602.997 14:30:23.5 1021.35  69.89
  69 Медведев М.Д.    #   00720-18-1   602.997 14:44:44.6  997.11  66.15
  84 Медведев М.Д.    #   07707-17-0K  602.997 14:56:59.8  977.31  63.59
151 Медведев М.Д.    #   00740-18-1   602.997 15:36:41.4  918.24  52.18
---- Количество голубей - сдано 16/ зачет 8 ----------------------------
                        *                                         362.91
                      *+#                                         544.83
                                    K                             289.10
------------------------------------------------------------------------
Занятое   ФИО            N родового              Время    Скорость
место   тренера         кольца-пол      Км     прилета    м/мин    Балл
------------------------------------------------------------------------
СОРЕВНОВАНИЕ N  12                        21.07.2019
  20 Жуков В.И.       *   14276-18-1   571.141 13:37:22.8 1062.83  74.49
  68 Жуков В.И.       *   03423-18-1K  571.141 14:11:35.1  999.22  66.32
119 Жуков В.И.       *   03497-18-1   571.141 14:46:40.5  941.43  57.63
148 Жуков В.И.       *   03415-18-1   571.141 14:59:53.5  921.36  52.69
---- Количество голубей - сдано 16/ зачет 4 ----------------------------
                        *                                         251.13
------------------------------------------------------------------------
Занятое   ФИО            N родового              Время    Скорость
место   тренера         кольца-пол      Км     прилета    м/мин    Балл
------------------------------------------------------------------------
СОРЕВНОВАНИЕ N  12                        21.07.2019
  18 Мягков В.В.      *   00508-18-0K  602.795 14:06:58.9 1063.16  74.83
  22 Мягков В.В.      *   44004-13-1K  602.795 14:07:57.7 1061.33  74.15
  44 Мягков В.В.      *   55929-16-0K  602.795 14:29:40.6 1022.25  70.40
  82 Мягков В.В.      *   55930-16-1K  602.795 14:55:47.8  978.89  63.93
114 Мягков В.В.      *   07467-17-1   602.795 15:17:13.3  945.97  58.48
132 Мягков В.В.      #   07463-17-0   602.795 15:24:49.5  934.82  55.41
134 Мягков В.В.      #   07472-17-1   602.795 15:26:14.6  932.77  55.07
136 Мягков В.В.      #   00523-18-1   602.795 15:27:29.5  930.97  54.73
170 Мягков В.В.      #   33915-15-1   602.795 15:45:16.1  906.09  48.94
---- Количество голубей - сдано 15/ зачет 9 ----------------------------
                        *                                         341.79
                      *+#                                         555.94
                                    K                             283.31
------------------------------------------------------------------------
Занятое   ФИО            N родового              Время    Скорость
место   тренера         кольца-пол      Км     прилета    м/мин    Балл
------------------------------------------------------------------------
СОРЕВНОВАНИЕ N  12                        21.07.2019
   8 Миронов В.А.     *   00806-18-1   592.638 13:53:27.3 1070.80  76.54
   9 Миронов В.А.     *   22301-16-1   592.638 13:54:17.4 1069.18  76.37
  36 Миронов В.А.     *   00844-18-0   592.638 14:10:33.6 1038.70  71.77
  37 Миронов В.А.     *   00859-18-1   592.638 14:10:35.4 1038.64  71.60
  71 Миронов В.А.     *   00812-18-1   592.638 14:36:01.8  994.31  65.80
  79 Миронов В.А.     #   19008-18-1   592.638 14:43:37.7  981.79  64.44
100 Миронов В.А.     #   07360-17-0K  592.638 14:54:47.9  963.96  60.86
133 Миронов В.А.     #   00801-18-1K  592.638 15:14:14.6  934.40  55.24
---- Количество голубей - сдано 21/ зачет 8 ----------------------------
                        *                                         362.08
                      *+#                                         542.62
------------------------------------------------------------------------
Занятое   ФИО            N родового              Время    Скорость
место   тренера         кольца-пол      Км     прилета    м/мин    Балл
------------------------------------------------------------------------
СОРЕВНОВАНИЕ N  12                        21.07.2019
   3 Забавин А.В.     *   00900-17-0K  559.004 13:02:31.1 1112.41  77.39
   4 Забавин А.В.     *   00311-17-1   559.004 13:02:46.5 1111.84  77.22
  11 Забавин А.В.     *   00815-17-0   559.004 13:23:06.3 1068.63  76.03
  17 Забавин А.В.     *   08887-18-0   559.004 13:25:41.0 1063.39  75.00
  29 Забавин А.В.     *   07138-17-1   559.004 13:31:49.9 1051.09  72.96
  30 Забавин А.В.     #   00308-17-0   559.004 13:31:53.1 1050.99  72.79
  34 Забавин А.В.     #   00377-17-1   559.004 13:36:35.6 1041.76  72.11
  52 Забавин А.В.     #   08860-18-0   559.004 13:50:53.4 1014.73  69.04
  66 Забавин А.В.     #   00807-17-1K  559.004 13:58:55.8 1000.13  66.66
  70 Забавин А.В.     #   08808-18-0   559.004 14:00:44.2  996.91  65.97
  74 Забавин А.В.         33353-16-1   559.004 14:05:52.5  987.86  65.29
  75 Забавин А.В.         08820-18-0   559.004 14:05:55.0  987.79  65.12
  77 Забавин А.В.         08869-18-0   559.004 14:06:15.3  987.19  64.78
  80 Забавин А.В.         08833-18-0   559.004 14:09:33.5  981.47  64.27
  81 Забавин А.В.         33306-16-0   559.004 14:10:35.9  979.68  64.10
  88 Забавин А.В.         08811-18-0   559.004 14:12:49.1  975.88  62.91
  91 Забавин А.В.         08802-18-0   559.004 14:15:21.5  971.58  62.40
  92 Забавин А.В.         00811-17-1K  559.004 14:16:36.2  969.48  62.23
110 Забавин А.В.         00102-16-0   559.004 14:28:44.1  949.50  59.16
149 Забавин А.В.         08536-18-0   559.004 14:46:55.8  921.04  52.52
157 Забавин А.В.         08866-18-0   559.004 14:50:09.9  916.15  51.15
159 Забавин А.В.         08803-18-0   559.004 14:50:55.9  915.00  50.81
167 Забавин А.В.         00305-17-0K  559.004 14:55:21.7  908.42  49.45
---- Количество голубей - сдано 71/ зачет 23 ---------------------------
                        *                                         378.60
                      *+#                                         725.17
                                    K                             255.73
------------------------------------------------------------------------
Занятое   ФИО            N родового              Время    Скорость
место   тренера         кольца-пол      Км     прилета    м/мин    Балл
------------------------------------------------------------------------
СОРЕВНОВАНИЕ N  12                        21.07.2019
111 Сомов А.К.       *   00568-18-0   583.611 14:54:59.1  948.98  58.99
121 Сомов А.К.       *   05003-17-1K  583.611 15:00:12.2  941.00  57.29
172 Сомов А.К.       *   00559-18-1   583.611 15:25:56.6  903.50  48.60
174 Сомов А.К.       *   05018-17-0   583.611 15:26:49.2  902.28  48.26
---- Количество голубей - сдано 18/ зачет 4 ----------------------------
                        *                                         213.14
------------------------------------------------------------------------
Занятое   ФИО            N родового              Время    Скорость
место   тренера         кольца-пол      Км     прилета    м/мин    Балл
------------------------------------------------------------------------
СОРЕВНОВАНИЕ N  12                        21.07.2019
145 Кириллов В.А.    *   37113-15-1   585.630 15:14:08.0  923.51  53.20
---- Количество голубей - сдано 7/ зачет 1 -----------------------------
                        *                                          53.20
------------------------------------------------------------------------
Занятое   ФИО            N родового              Время    Скорость
место   тренера         кольца-пол      Км     прилета    м/мин    Балл
------------------------------------------------------------------------
СОРЕВНОВАНИЕ N  12                        21.07.2019
113 Дубровский В.А.  *   15503-16-0   586.262 14:58:49.8  947.37  58.65
---- Количество голубей - сдано 31/ зачет 1 ----------------------------
                        *                                          58.65

0

362

СОРЕВНОВАНИЕ N 12    МОРОО"СГ"
Максимово, 579.000 км  21.07.2019
Кол-во голубей: 587  Приз.30%: 176
Старт в 4.40 час.     Кол-во тренеров: 29
________________________________________________________________________
Занятое   ФИО            N родового              Время    Скорость
место   тренера         кольца-пол      Км     прилета    м/мин    Балл
________________________________________________________________________
                                          21.07.2019
   1 Рязанов В.Ф.     *   07108-17-1   571.934 13:09:28.9 1122.58  77.73
   2 Терентьев С.М.   *   00211-18-0K  595.816 13:35:20.1 1112.98  77.56
   3 Забавин А.В.     *   00900-17-0K  559.004 13:02:31.1 1112.41  77.39
   4 Забавин А.В.     *   00311-17-1   559.004 13:02:46.5 1111.84  77.22
   5 Рязанов В.Ф.     *   07107-17-1   571.934 13:24:49.5 1089.76  77.05
   6 Медведев А.В.    *   05993-18-1   546.671 13:05:50.1 1080.73  76.88
   7 Уланцев С.В.     *   09627-18-1   580.356 13:41:55.4 1070.92  76.71
   8 Миронов В.А.     *   00806-18-1   592.638 13:53:27.3 1070.80  76.54
   9 Миронов В.А.     *   22301-16-1   592.638 13:54:17.4 1069.18  76.37
  10 Терентьев С.М.   *   07211-17-1K  595.816 13:57:18.1 1069.11  76.20
  11 Забавин А.В.     *   00815-17-0   559.004 13:23:06.3 1068.63  76.03
  12 Рязанов В.Ф.     *   07020-17-1   571.934 13:35:12.3 1068.63  75.86
  13 Жданов А.Ю.      *   05901-17-1K  562.864 13:28:55.2 1064.18  75.69
  14 Картошкины В и С *   15673-17-0   559.753 13:26:04.2 1064.03  75.51
  15 Рязанов В.Ф.     *   00023-17-1   571.934 13:37:33.3 1063.95  75.34
  16 Картошкины В и С *   15657-17-0K  559.753 13:26:13.2 1063.72  75.17
  17 Забавин А.В.     *   08887-18-0   559.004 13:25:41.0 1063.39  75.00
  18 Мягков В.В.      *   00508-18-0K  602.795 14:06:58.9 1063.16  74.83
  19 Медведев М.Д.    *   33284-16-1K  602.997 14:07:19.1 1062.89  74.66
  20 Жуков В.И.       *   14276-18-1   571.141 13:37:22.8 1062.83  74.49
  21 Картошкины В и С *   06508-18-1K  559.753 13:26:42.4 1062.74  74.32
  22 Мягков В.В.      *   44004-13-1K  602.795 14:07:57.7 1061.33  74.15
  23 Медведев М.Д.    *   22777-16-0K  602.997 14:08:11.6 1061.25  73.98
  24 Медведев М.Д.    *   00742-18-1   602.997 14:08:12.7 1061.22  73.81
  25 Томилов С.М.     *   22437-16-0K  593.936 14:00:10.8 1060.26  73.64
  26 Рязанов В.Ф.     *   07144-17-0   571.934 13:39:27.8 1060.19  73.47
  27 Рязанов В.Ф.     #   00048-17-0   571.934 13:40:21.2 1058.44  73.30
  28 Картошкин С.С.   *   00681-15-1   559.735 13:30:06.0 1055.90  73.13
  29 Забавин А.В.     *   07138-17-1   559.004 13:31:49.9 1051.09  72.96
  30 Забавин А.В.     #   00308-17-0   559.004 13:31:53.1 1050.99  72.79
  31 Рязанов В.Ф.     #   00199-17-1   571.934 13:45:23.8 1048.66  72.62
  32 Уланцев С.В.     *   09604-18-0   580.356 13:55:05.8 1045.50  72.45
  33 Рязанов В.Ф.     #   07141-17-0   571.934 13:47:41.1 1044.28  72.28
  34 Забавин А.В.     #   00377-17-1   559.004 13:36:35.6 1041.76  72.11
  35 Кривоненков И.В. *   67059-18-1   607.017 14:23:23.6 1040.49  71.94
  36 Миронов В.А.     *   00844-18-0   592.638 14:10:33.6 1038.70  71.77
  37 Миронов В.А.     *   00859-18-1   592.638 14:10:35.4 1038.64  71.60
  38 Медведев А.В.    *   24030-18-1K  546.671 13:26:37.8 1038.06  71.43
  39 Жданов А.Ю.      *   11739-18-1   562.864 13:42:40.6 1037.20  71.26
  40 Соснин В.А.      *   03910-16-0   584.436 14:06:33.8 1031.55  71.09
  41 Рязанов В.Ф.     #   13238-18-0   571.934 13:56:08.5 1028.40  70.92
  42 Кульков В.Н.     *   22654-16-1K  604.175 14:29:19.8 1025.19  70.74
  43 Медведев М.Д.    *   00735-18-1K  602.997 14:29:35.5 1022.74  70.57
  44 Мягков В.В.      *   55929-16-0K  602.795 14:29:40.6 1022.25  70.40
