Спортивное голубеводство РОССИИ

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » Спортивное голубеводство РОССИИ » Клуб Голубеводов БАЛАШИХА » "Союз Голубеводов" Балашиха


"Союз Голубеводов" Балашиха

Сообщений 331 страница 360 из 611

331

Шлехт написал(а):

Питомцы не охотно возвращаются в свои питомники...

Но, не у вас?

0

332

Не скажу что быстро но наши тихоходы до вечера почти все собрались...нету 2х штук

0

333

СОРЕВНОВАНИЕ N   7                                           МОРОО"СГ"
Каменск-Шахтинский, 823.824 км                              01.07.2019
Кол-во голубей:   357                                    Приз.30%: 107
Старт в  8.00 час.

------------------------------------------------------------------------
Занятое   ФИО            N родового              Время    Скорость
место   тренера         кольца-пол      Км     прилета    м/мин    Балл
------------------------------------------------------------------------
                                          02.07.2019
  85 Андриянов А.А.   *   00914-15-1   839.954 11:20:43.8  673.73  78.57
  94 Андриянов А.А.   *   02008-15-1   839.954 11:51:14.0  657.64  76.05
107 Андриянов А.А.   *   00931-16-1   839.954 13:02:50.9  622.72  72.41
---- Количество голубей - сдано 9/ зачет 3 -----------------------------
                        *                                         227.03
------------------------------------------------------------------------
Занятое   ФИО            N родового              Время    Скорость
место   тренера         кольца-пол      Км     прилета    м/мин    Балл
------------------------------------------------------------------------
СОРЕВНОВАНИЕ N   7                        02.07.2019
  34 Картошкин С.С.   *   75251-15-1   811.007  7:11:07.2  813.35  92.86
  41 Картошкины В и С *   12011-15-0   811.027  7:44:02.6  787.37  90.90
  46 Картошкины В и С *   23922-14-1   811.027  8:08:18.1  769.26  89.50
  67 Картошкины В и С *   12026-15-1   811.027  9:38:25.3  708.68  83.61
  76 Картошкины В и С *   29635-14-0   811.027 10:00:28.5  695.28  81.09
  83 Картошкины В и С #   38853-16-1   811.027 10:32:40.8  676.60  79.13
  95 Картошкины В и С #   38833-16-1   811.027 11:10:15.0  656.04  75.77
---- Количество голубей - сдано 18/ зачет 7 ----------------------------
                        *                                         437.96
                      *+#                                         592.86
------------------------------------------------------------------------
Занятое   ФИО            N родового              Время    Скорость
место   тренера         кольца-пол      Км     прилета    м/мин    Балл
------------------------------------------------------------------------
СОРЕВНОВАНИЕ N   7                        02.07.2019
105 Кривоненков И.В. *   02467-15-1   857.868 13:24:54.1  625.77  72.97
---- Количество голубей - сдано 19/ зачет 1 ----------------------------
                        *                                          72.97
------------------------------------------------------------------------
Занятое   ФИО            N родового              Время    Скорость
место   тренера         кольца-пол      Км     прилета    м/мин    Балл
------------------------------------------------------------------------
СОРЕВНОВАНИЕ N   7                        02.07.2019
  45 Жиганов О.Б.     *   03625-16-1   810.354  8:00:48.1  774.12  89.78
---- Количество голубей - сдано 4/ зачет 1 -----------------------------
                        *                                          89.78
------------------------------------------------------------------------
Занятое   ФИО            N родового              Время    Скорость
место   тренера         кольца-пол      Км     прилета    м/мин    Балл
------------------------------------------------------------------------
СОРЕВНОВАНИЕ N   7                        02.07.2019
  19 Уланцев С.В.     *   22861-14-1   830.911  6:15:18.0  882.73  97.06
  21 Уланцев С.В.     *   15206-17-1   830.911  6:27:26.8  871.48  96.50
  33 Уланцев С.В.     *   15217-17-1   830.911  7:33:02.0  815.39  93.14
  52 Уланцев С.В.     *   27567-16-1   830.911  9:01:47.5  750.06  87.82
  53 Уланцев С.В.     *   22817-14-1   830.911  9:10:59.8  743.88  87.54
  57 Уланцев С.В.     #   27533-16-0   830.911  9:18:44.8  738.75  86.42
  61 Уланцев С.В.     #   22824-14-1   830.911  9:32:08.1  730.06  85.30
  66 Уланцев С.В.     #   15221-17-0   830.911 10:02:41.0  710.98  83.90
  73 Уланцев С.В.     #   39640-15-1   830.911 10:19:28.4  700.91  81.93
---- Количество голубей - сдано 21/ зачет 9 ----------------------------
                        *                                         462.06
                      *+#                                         799.61
------------------------------------------------------------------------
Занятое   ФИО            N родового              Время    Скорость
место   тренера         кольца-пол      Км     прилета    м/мин    Балл
------------------------------------------------------------------------
СОРЕВНОВАНИЕ N   7                        02.07.2019
  22 Жданов А.Ю.      *   05913-17-1   815.408  6:09:46.3  871.37  96.22
  30 Жданов А.Ю.      *   05902-17-1   815.408  6:52:30.7  833.31  93.98
  63 Жданов А.Ю.      *   08947-16-0   815.408  9:24:41.9  721.15  84.74
  92 Жданов А.Ю.      *   05908-17-1   815.408 11:06:47.5  661.43  76.61
  97 Жданов А.Ю.      *   33985-15-0   815.408 11:35:14.1  646.52  75.21
104 Жданов А.Ю.      #   05915-17-1   815.408 12:16:23.8  626.08  73.25
---- Количество голубей - сдано 21/ зачет 6 ----------------------------
                        *                                         426.76
                      *+#                                         500.01
------------------------------------------------------------------------
Занятое   ФИО            N родового              Время    Скорость
место   тренера         кольца-пол      Км     прилета    м/мин    Балл
------------------------------------------------------------------------
СОРЕВНОВАНИЕ N   7                        02.07.2019
  58 Майков А.П.      *   00411-17-1   808.982  8:55:01.3  734.76  86.14
  93 Майков А.П.      *   05506-18-1   808.982 10:58:19.0  660.76  76.33
                                          01.07.2019
---- Количество голубей - сдано 29/ зачет 2 ----------------------------
                        *                                         162.47
------------------------------------------------------------------------
Занятое   ФИО            N родового              Время    Скорость
место   тренера         кольца-пол      Км     прилета    м/мин    Балл
------------------------------------------------------------------------
СОРЕВНОВАНИЕ N   7                        01.07.2019
   4 Терентьев С.М.   *   22556-16-0   848.090 21:17:00.0 1064.10 101.26
                                          02.07.2019
  10 Терентьев С.М.   *   07290-17-1   848.090  5:31:01.6  945.45  99.58
---- Количество голубей - сдано 4/ зачет 2 -----------------------------
                        *                                         200.84
------------------------------------------------------------------------
Занятое   ФИО            N родового              Время    Скорость
место   тренера         кольца-пол      Км     прилета    м/мин    Балл
------------------------------------------------------------------------
СОРЕВНОВАНИЕ N   7                        02.07.2019
  68 Томилов С.М.     *   33509-15-1   845.495 10:31:57.7  705.78  83.33
  82 Томилов С.М.     *   33531-15-0   845.495 11:22:51.5  677.01  79.41
  89 Томилов С.М.     *   22408-16-1   845.495 11:39:56.5  667.88  77.45
---- Количество голубей - сдано 18/ зачет 3 ----------------------------
                        *                                         240.19
------------------------------------------------------------------------
Занятое   ФИО            N родового              Время    Скорость
место   тренера         кольца-пол      Км     прилета    м/мин    Балл
------------------------------------------------------------------------
СОРЕВНОВАНИЕ N   7                        02.07.2019
  15 Стеганцев С.В.   *   22011-16-1   808.701  5:40:44.1  891.88  98.18
  49 Стеганцев С.В.   *   05152-17-1   808.701  8:24:30.3  755.44  88.66
  86 Стеганцев С.В.   *   22082-16-1   808.701 10:35:53.2  672.86  78.29
  91 Стеганцев С.В.   *   50173-15-1   808.701 10:54:54.5  662.38  76.89
---- Количество голубей - сдано 9/ зачет 4 -----------------------------
                        *                                         342.02
------------------------------------------------------------------------
Занятое   ФИО            N родового              Время    Скорость
место   тренера         кольца-пол      Км     прилета    м/мин    Балл
------------------------------------------------------------------------
СОРЕВНОВАНИЕ N   7                        02.07.2019
  32 Вустин М.М.      *  119567-13-1   809.488  7:02:14.8  819.12  93.42
  47 Вустин М.М.      *   14187-17-1   809.488  8:18:33.3  760.40  89.22
  69 Вустин М.М.      *   08560-16-1   809.488  9:43:26.1  704.25  83.05
  96 Вустин М.М.      *   14174-17-0   809.488 11:13:12.9  653.23  75.49
---- Количество голубей - сдано 9/ зачет 4 -----------------------------
                        *                                         341.18
------------------------------------------------------------------------
Занятое   ФИО            N родового              Время    Скорость
место   тренера         кольца-пол      Км     прилета    м/мин    Балл
------------------------------------------------------------------------
СОРЕВНОВАНИЕ N   7                        02.07.2019
  72 Медведев А.В.    *   00012-16-1   798.187  9:32:23.8  701.15  82.21
                                          01.07.2019
---- Количество голубей - сдано 2/ зачет 1 -----------------------------
                        *                                          82.21
------------------------------------------------------------------------
Занятое   ФИО            N родового              Время    Скорость
место   тренера         кольца-пол      Км     прилета    м/мин    Балл
------------------------------------------------------------------------
СОРЕВНОВАНИЕ N   7                        01.07.2019
   1 Рязанов В.Ф.     *   01031-15-0   824.134 20:40:35.6 1083.54 102.10
   2 Рязанов В.Ф.     *   55855-16-0   824.134 20:40:36.2 1083.53 101.82
                                          02.07.2019
   5 Рязанов В.Ф.     *   01086-15-0   824.134  3:51:00.0 1034.05 100.98
   7 Рязанов В.Ф.     *   07105-17-1   824.134  4:42:57.3  970.76 100.42
  12 Рязанов В.Ф.     *   55702-16-1   824.134  5:24:32.0  925.44  99.02
  20 Рязанов В.Ф.     #   55653-16-1   824.134  6:07:53.2  882.48  96.78
  24 Рязанов В.Ф.     #   01395-15-1   824.134  6:24:21.6  867.18  95.66
  25 Рязанов В.Ф.     #   45060-14-0   824.134  6:38:12.8  854.72  95.38
  26 Рязанов В.Ф.     #   55750-16-1   824.134  6:43:02.8  850.46  95.10
  27 Рязанов В.Ф.     #   55791-16-1   824.134  6:46:22.4  847.55  94.82
  35 Рязанов В.Ф.         55628-16-0   824.134  7:30:49.2  810.50  92.58
  36 Рязанов В.Ф.         55769-16-0   824.134  7:34:21.2  807.69  92.30
  37 Рязанов В.Ф.         55813-16-0   824.134  7:50:50.1  794.86  92.02
  38 Рязанов В.Ф.         55647-16-1   824.134  7:54:56.4  791.72  91.74
  39 Рязанов В.Ф.         55631-16-1   824.134  7:56:24.0  790.61  91.46
  40 Рязанов В.Ф.         55690-16-0   824.134  7:59:13.2  788.48  91.18
  50 Рязанов В.Ф.         01092-15-0   824.134  8:49:06.6  752.56  88.38
  51 Рязанов В.Ф.         55654-16-1   824.134  8:51:00.6  751.25  88.10
  55 Рязанов В.Ф.         02226-13-0   824.134  9:06:08.2  741.04  86.98
  56 Рязанов В.Ф.         55661-16-1   824.134  9:08:19.0  739.59  86.70
  74 Рязанов В.Ф.         55794-16-0   824.134 10:13:13.3  698.88  81.65
  80 Рязанов В.Ф.         55671-16-1   824.134 10:39:32.5  683.62  79.97
  81 Рязанов В.Ф.         55762-16-1   824.134 10:41:04.5  682.75  79.69
  88 Рязанов В.Ф.         55623-16-1   824.134 11:05:19.8  669.30  77.73
106 Рязанов В.Ф.         01956-16-0   824.134 12:35:30.8  623.63  72.69
---- Количество голубей - сдано 48/ зачет 25 ---------------------------
                        *                                         504.34
                      *+#                                         982.08
------------------------------------------------------------------------
Занятое   ФИО            N родового              Время    Скорость
место   тренера         кольца-пол      Км     прилета    м/мин    Балл
------------------------------------------------------------------------
СОРЕВНОВАНИЕ N   7                        02.07.2019
   3 Медведев М.Д.    *   22762-16-1   855.061  3:51:00.0 1072.85 101.54
  11 Медведев М.Д.    *   07716-17-1   855.061  5:56:19.3  927.07  99.30
  18 Медведев М.Д.    *   08816-15-1   855.061  6:39:28.7  885.63  97.34
---- Количество голубей - сдано 7/ зачет 3 -----------------------------
                        *                                         298.18
------------------------------------------------------------------------
Занятое   ФИО            N родового              Время    Скорость
место   тренера         кольца-пол      Км     прилета    м/мин    Балл
------------------------------------------------------------------------
СОРЕВНОВАНИЕ N   7                        02.07.2019
   8 Козлов В.И.      *   33427-13-1   814.182  4:43:04.3  958.91 100.14
  16 Козлов В.И.      *  406140-15-1   814.182  5:46:59.0  891.78  97.90
  17 Козлов В.И.      *   33361-15-1   814.182  5:49:04.2  889.75  97.62
  23 Козлов В.И.      *   00906-08-1   814.182  6:11:37.6  868.34  95.94
  29 Козлов В.И.      *   08411-18-1   814.182  6:46:09.9  837.49  94.26
  31 Козлов В.И.      #   33431-15-0   814.182  6:52:19.3  832.22  93.70
  64 Козлов В.И.      #   33357-14-1   814.182  9:36:06.8  712.87  84.46
  99 Козлов В.И.      #   35878-14-0   814.182 11:53:27.3  636.35  74.65
---- Количество голубей - сдано 47/ зачет 8 ----------------------------
                        *                                         485.86
                      *+#                                         738.67
------------------------------------------------------------------------
Занятое   ФИО            N родового              Время    Скорость
место   тренера         кольца-пол      Км     прилета    м/мин    Балл
------------------------------------------------------------------------
СОРЕВНОВАНИЕ N   7                        02.07.2019
  42 Миронов В.А.     *   00551-18-1   843.661  8:25:32.7  787.33  90.62
  43 Миронов В.А.     *   22309-16-1   843.661  8:34:50.9  780.55  90.34
  54 Миронов В.А.     *   08820-15-1   843.661  9:31:22.1  741.77  87.26
  79 Миронов В.А.     *   22306-16-1   843.661 11:05:02.8  685.32  80.25
  90 Миронов В.А.     *   26176-16-1   843.661 11:37:49.3  667.55  77.17
  98 Миронов В.А.     #   26224-16-1   843.661 12:30:20.0  640.92  74.93
100 Миронов В.А.     #   26227-16-1   843.661 12:40:14.7  636.13  74.37
---- Количество голубей - сдано 14/ зачет 7 ----------------------------
                        *                                         425.64
                      *+#                                         574.94
------------------------------------------------------------------------
Занятое   ФИО            N родового              Время    Скорость
место   тренера         кольца-пол      Км     прилета    м/мин    Балл
------------------------------------------------------------------------
СОРЕВНОВАНИЕ N   7                        02.07.2019
  14 Забавин А.В.     *   07138-17-1   811.015  5:36:12.1  898.93  98.46
  28 Забавин А.В.     *   22004-14-1   811.015  6:38:25.8  840.93  94.54
  44 Забавин А.В.     *   22012-14-1   811.015  7:58:01.2  776.82  90.06
  48 Забавин А.В.     *   22087-14-0   811.015  8:24:04.5  757.90  88.94
  60 Забавин А.В.     *   33306-16-0   811.015  9:03:20.3  731.08  85.58
  62 Забавин А.В.     #   55528-12-1   811.015  9:17:57.8  721.57  85.02
  65 Забавин А.В.     #   00833-17-1   811.015  9:32:06.8  712.60  84.18
  70 Забавин А.В.     #   00832-17-0   811.015  9:46:53.8  703.46  82.77
  71 Забавин А.В.     #   00515-12-0   811.015  9:50:07.3  701.50  82.49
  75 Забавин А.В.     #   00825-17-0   811.015  9:55:35.4  698.19  81.37
  78 Забавин А.В.         33315-15-1   811.015 10:17:08.2  685.48  80.53
  84 Забавин А.В.         33315-16-1   811.015 10:36:30.8  674.43  78.85
  87 Забавин А.В.         22031-14-0   811.015 10:42:11.1  671.27  78.01
102 Забавин А.В.         22015-14-0   811.015 12:03:22.9  629.00  73.81
---- Количество голубей - сдано 35/ зачет 14 ---------------------------
                        *                                         457.58
                      *+#                                         873.41
------------------------------------------------------------------------
Занятое   ФИО            N родового              Время    Скорость
место   тренера         кольца-пол      Км     прилета    м/мин    Балл
------------------------------------------------------------------------
СОРЕВНОВАНИЕ N   7                        02.07.2019
   6 Сомов А.К.       *   22911-16-0   835.092  4:42:13.0  984.53 100.70
  13 Сомов А.К.       *   22906-16-1   835.092  5:58:40.6  903.12  98.74
  77 Сомов А.К.       *   22917-16-1   835.092 10:43:36.5  690.38  80.81
---- Количество голубей - сдано 7/ зачет 3 -----------------------------
                        *                                         280.25
------------------------------------------------------------------------
Занятое   ФИО            N родового              Время    Скорость
место   тренера         кольца-пол      Км     прилета    м/мин    Балл
------------------------------------------------------------------------
СОРЕВНОВАНИЕ N   7                        02.07.2019
   9 Дубровский В.А.  *   58406-13-0   837.710  5:15:21.9  950.47  99.86
  59 Дубровский В.А.  *   00237-14-0   837.710  9:39:24.0  731.37  85.86
101 Дубровский В.А.  *   32315-15-0   837.710 12:38:10.2  632.63  74.09
103 Дубровский В.А.  *   08585-16-1   837.710 12:49:32.5  627.24  73.53
---- Количество голубей - сдано 13/ зачет 4 ----------------------------
                        *                                         333.34

0

334

СОРЕВНОВАНИЕ N 7    МОРОО"СГ"
Каменск-Шахтинский, 823.824 км  01.07.2019
Кол-во голубей: 357  Приз.30%: 107
Старт в 8.00 час.
________________________________________________________________________
Занятое   ФИО            N родового              Время    Скорость
место   тренера         кольца-пол      Км     прилета    м/мин    Балл
________________________________________________________________________
                                          01.07.2019
   1 Рязанов В.Ф.     *   01031-15-0   824.134 20:40:35.6 1083.54 102.10
   2 Рязанов В.Ф.     *   55855-16-0   824.134 20:40:36.2 1083.53 101.82
                                          02.07.2019
   3 Медведев М.Д.    *   22762-16-1   855.061  3:51:00.0 1072.85 101.54
                                          01.07.2019
   4 Терентьев С.М.   *   22556-16-0   848.090 21:17:00.0 1064.10 101.26
                                          02.07.2019
   5 Рязанов В.Ф.     *   01086-15-0   824.134  3:51:00.0 1034.05 100.98
   6 Сомов А.К.       *   22911-16-0   835.092  4:42:13.0  984.53 100.70
   7 Рязанов В.Ф.     *   07105-17-1   824.134  4:42:57.3  970.76 100.42
   8 Козлов В.И.      *   33427-13-1   814.182  4:43:04.3  958.91 100.14
   9 Дубровский В.А.  *   58406-13-0   837.710  5:15:21.9  950.47  99.86
  10 Терентьев С.М.   *   07290-17-1   848.090  5:31:01.6  945.45  99.58
  11 Медведев М.Д.    *   07716-17-1   855.061  5:56:19.3  927.07  99.30
  12 Рязанов В.Ф.     *   55702-16-1   824.134  5:24:32.0  925.44  99.02
  13 Сомов А.К.       *   22906-16-1   835.092  5:58:40.6  903.12  98.74
  14 Забавин А.В.     *   07138-17-1   811.015  5:36:12.1  898.93  98.46
  15 Стеганцев С.В.   *   22011-16-1   808.701  5:40:44.1  891.88  98.18
  16 Козлов В.И.      *  406140-15-1   814.182  5:46:59.0  891.78  97.90
  17 Козлов В.И.      *   33361-15-1   814.182  5:49:04.2  889.75  97.62
  18 Медведев М.Д.    *   08816-15-1   855.061  6:39:28.7  885.63  97.34
  19 Уланцев С.В.     *   22861-14-1   830.911  6:15:18.0  882.73  97.06
  20 Рязанов В.Ф.     #   55653-16-1   824.134  6:07:53.2  882.48  96.78
  21 Уланцев С.В.     *   15206-17-1   830.911  6:27:26.8  871.48  96.50
  22 Жданов А.Ю.      *   05913-17-1   815.408  6:09:46.3  871.37  96.22
  23 Козлов В.И.      *   00906-08-1   814.182  6:11:37.6  868.34  95.94
  24 Рязанов В.Ф.     #   01395-15-1   824.134  6:24:21.6  867.18  95.66
  25 Рязанов В.Ф.     #   45060-14-0   824.134  6:38:12.8  854.72  95.38
  26 Рязанов В.Ф.     #   55750-16-1   824.134  6:43:02.8  850.46  95.10
  27 Рязанов В.Ф.     #   55791-16-1   824.134  6:46:22.4  847.55  94.82
  28 Забавин А.В.     *   22004-14-1   811.015  6:38:25.8  840.93  94.54
  29 Козлов В.И.      *   08411-18-1   814.182  6:46:09.9  837.49  94.26
  30 Жданов А.Ю.      *   05902-17-1   815.408  6:52:30.7  833.31  93.98
  31 Козлов В.И.      #   33431-15-0   814.182  6:52:19.3  832.22  93.70
  32 Вустин М.М.      *  119567-13-1   809.488  7:02:14.8  819.12  93.42
  33 Уланцев С.В.     *   15217-17-1   830.911  7:33:02.0  815.39  93.14
  34 Картошкин С.С.   *   75251-15-1   811.007  7:11:07.2  813.35  92.86
  35 Рязанов В.Ф.         55628-16-0   824.134  7:30:49.2  810.50  92.58
  36 Рязанов В.Ф.         55769-16-0   824.134  7:34:21.2  807.69  92.30
  37 Рязанов В.Ф.         55813-16-0   824.134  7:50:50.1  794.86  92.02
  38 Рязанов В.Ф.         55647-16-1   824.134  7:54:56.4  791.72  91.74
  39 Рязанов В.Ф.         55631-16-1   824.134  7:56:24.0  790.61  91.46
  40 Рязанов В.Ф.         55690-16-0   824.134  7:59:13.2  788.48  91.18
  41 Картошкины В и С *   12011-15-0   811.027  7:44:02.6  787.37  90.90
  42 Миронов В.А.     *   00551-18-1   843.661  8:25:32.7  787.33  90.62
  43 Миронов В.А.     *   22309-16-1   843.661  8:34:50.9  780.55  90.34
  44 Забавин А.В.     *   22012-14-1   811.015  7:58:01.2  776.82  90.06
  45 Жиганов О.Б.     *   03625-16-1   810.354  8:00:48.1  774.12  89.78
  46 Картошкины В и С *   23922-14-1   811.027  8:08:18.1  769.26  89.50
  47 Вустин М.М.      *   14187-17-1   809.488  8:18:33.3  760.40  89.22
  48 Забавин А.В.     *   22087-14-0   811.015  8:24:04.5  757.90  88.94
  49 Стеганцев С.В.   *   05152-17-1   808.701  8:24:30.3  755.44  88.66
  50 Рязанов В.Ф.         01092-15-0   824.134  8:49:06.6  752.56  88.38
  51 Рязанов В.Ф.         55654-16-1   824.134  8:51:00.6  751.25  88.10
  52 Уланцев С.В.     *   27567-16-1   830.911  9:01:47.5  750.06  87.82
  53 Уланцев С.В.     *   22817-14-1   830.911  9:10:59.8  743.88  87.54
  54 Миронов В.А.     *   08820-15-1   843.661  9:31:22.1  741.77  87.26
  55 Рязанов В.Ф.         02226-13-0   824.134  9:06:08.2  741.04  86.98
  56 Рязанов В.Ф.         55661-16-1   824.134  9:08:19.0  739.59  86.70
  57 Уланцев С.В.     #   27533-16-0   830.911  9:18:44.8  738.75  86.42
  58 Майков А.П.      *   00411-17-1   808.982  8:55:01.3  734.76  86.14
  59 Дубровский В.А.  *   00237-14-0   837.710  9:39:24.0  731.37  85.86
  60 Забавин А.В.     *   33306-16-0   811.015  9:03:20.3  731.08  85.58
  61 Уланцев С.В.     #   22824-14-1   830.911  9:32:08.1  730.06  85.30
  62 Забавин А.В.     #   55528-12-1   811.015  9:17:57.8  721.57  85.02
  63 Жданов А.Ю.      *   08947-16-0   815.408  9:24:41.9  721.15  84.74
  64 Козлов В.И.      #   33357-14-1   814.182  9:36:06.8  712.87  84.46
  65 Забавин А.В.     #   00833-17-1   811.015  9:32:06.8  712.60  84.18
  66 Уланцев С.В.     #   15221-17-0   830.911 10:02:41.0  710.98  83.90
  67 Картошкины В и С *   12026-15-1   811.027  9:38:25.3  708.68  83.61
  68 Томилов С.М.     *   33509-15-1   845.495 10:31:57.7  705.78  83.33
  69 Вустин М.М.      *   08560-16-1   809.488  9:43:26.1  704.25  83.05
  70 Забавин А.В.     #   00832-17-0   811.015  9:46:53.8  703.46  82.77
  71 Забавин А.В.     #   00515-12-0   811.015  9:50:07.3  701.50  82.49
------------------- 20 % -----------------------------------------------
  72 Медведев А.В.    *   00012-16-1   798.187  9:32:23.8  701.15  82.21
  73 Уланцев С.В.     #   39640-15-1   830.911 10:19:28.4  700.91  81.93
  74 Рязанов В.Ф.         55794-16-0   824.134 10:13:13.3  698.88  81.65
  75 Забавин А.В.     #   00825-17-0   811.015  9:55:35.4  698.19  81.37
  76 Картошкины В и С *   29635-14-0   811.027 10:00:28.5  695.28  81.09
  77 Сомов А.К.       *   22917-16-1   835.092 10:43:36.5  690.38  80.81
  78 Забавин А.В.         33315-15-1   811.015 10:17:08.2  685.48  80.53
  79 Миронов В.А.     *   22306-16-1   843.661 11:05:02.8  685.32  80.25
  80 Рязанов В.Ф.         55671-16-1   824.134 10:39:32.5  683.62  79.97
  81 Рязанов В.Ф.         55762-16-1   824.134 10:41:04.5  682.75  79.69
  82 Томилов С.М.     *   33531-15-0   845.495 11:22:51.5  677.01  79.41
  83 Картошкины В и С #   38853-16-1   811.027 10:32:40.8  676.60  79.13
  84 Забавин А.В.         33315-16-1   811.015 10:36:30.8  674.43  78.85
  85 Андриянов А.А.   *   00914-15-1   839.954 11:20:43.8  673.73  78.57
  86 Стеганцев С.В.   *   22082-16-1   808.701 10:35:53.2  672.86  78.29
  87 Забавин А.В.         22031-14-0   811.015 10:42:11.1  671.27  78.01
  88 Рязанов В.Ф.         55623-16-1   824.134 11:05:19.8  669.30  77.73
  89 Томилов С.М.     *   22408-16-1   845.495 11:39:56.5  667.88  77.45
  90 Миронов В.А.     *   26176-16-1   843.661 11:37:49.3  667.55  77.17
  91 Стеганцев С.В.   *   50173-15-1   808.701 10:54:54.5  662.38  76.89
  92 Жданов А.Ю.      *   05908-17-1   815.408 11:06:47.5  661.43  76.61
  93 Майков А.П.      *   05506-18-1   808.982 10:58:19.0  660.76  76.33
  94 Андриянов А.А.   *   02008-15-1   839.954 11:51:14.0  657.64  76.05
  95 Картошкины В и С #   38833-16-1   811.027 11:10:15.0  656.04  75.77
  96 Вустин М.М.      *   14174-17-0   809.488 11:13:12.9  653.23  75.49
  97 Жданов А.Ю.      *   33985-15-0   815.408 11:35:14.1  646.52  75.21
  98 Миронов В.А.     #   26224-16-1   843.661 12:30:20.0  640.92  74.93
  99 Козлов В.И.      #   35878-14-0   814.182 11:53:27.3  636.35  74.65
100 Миронов В.А.     #   26227-16-1   843.661 12:40:14.7  636.13  74.37
101 Дубровский В.А.  *   32315-15-0   837.710 12:38:10.2  632.63  74.09
102 Забавин А.В.         22015-14-0   811.015 12:03:22.9  629.00  73.81
103 Дубровский В.А.  *   08585-16-1   837.710 12:49:32.5  627.24  73.53
104 Жданов А.Ю.      #   05915-17-1   815.408 12:16:23.8  626.08  73.25
105 Кривоненков И.В. *   02467-15-1   857.868 13:24:54.1  625.77  72.97
106 Рязанов В.Ф.         01956-16-0   824.134 12:35:30.8  623.63  72.69
107 Андриянов А.А.   *   00931-16-1   839.954 13:02:50.9  622.72  72.41
------------------------------------------------------------------------
     Забавин А.В.         00860-17-0   811.015 12:19:29.5  621.23
     Миронов В.А.         26160-16-1   843.661 13:13:42.3  620.47
     Кульков В.Н.         37060-15-1   856.252 13:34:56.0  620.05
     Жданов А.Ю.          33949-14-1   815.408 12:34:46.4  617.37
     Уланцев С.В.         22837-14-1   830.911 13:03:32.6  615.70
     Рязанов В.Ф.         01042-15-1   824.134 12:56:48.0  613.74
     Медведев А.В.        73986-15-1   798.187 12:14:32.4  613.74
     Рязанов В.Ф.         55644-16-0   824.134 12:59:47.0  612.38
     Жданов А.Ю.          37965-15-0   815.408 12:53:47.4  608.61
     Жданов А.Ю.          05905-17-1   815.408 12:56:13.4  607.51

0

335

МОРОО"СГ"                 
                                             
КЛУБНЫЙ ЗАЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СЕЗОНА 2019 ГОДА
   по 10 голубям (состояние на 01.07.2019)   
_____________________________________________
Место          ФИО           Сумма баллов
_____________________________________________
  1  Рязанов В.Ф.               4291.46
  2  Забавин А.В.               3957.13
  3  Терентьев С.М.             3286.99
  4  Картошкины В и С           3226.53
  5  Миронов В.А.               3224.44
  6  Уланцев С.В.               2759.78
  7  Дубровский В.А.            2585.21
  8  Жиганов О.Б.               2514.80
  9  Медведев А.В.              2373.47
10  Довженко В.И.              2366.92
11  Мягков В.В.                2348.75
12  Томилов С.М.               2345.83
13  Медведев М.Д.              2095.49
14  Стеганцев С.В.             2055.22
15  Шеламов С.В.               2011.00
16  Кульков В.Н.               1445.97
17  Жуков В.И.                 1445.15
18  Жданов А.Ю.                1437.32
19  Сомов А.К.                 1424.68
20  Вустин М.М.                1401.28
21  Кривоненков И.В.           1176.85
22  Козлов В.И.                1056.50
23  Галкин Ю.В.                 871.95
24  Гуденков А.Г.               721.65
25  Белехов О.Н.                706.65
26  Андриянов А.А.              535.35
27  Кудинов В.В.                513.24
28  Кириллов В.А.               423.93
29  Холуев А.В.                 412.83
30  Майков А.П.                 401.13
31  Макаров А.И.                219.01
32  Рыбин А.А.                  192.51
33  Шабанов Х.А.                140.51
34  Соснин В.А.                  83.82
35  Кирюшин Ф.Г.                 44.27
_____________________________________________

0

336

СОРЕВНОВАНИЕ N   8                                           МОРОО"СГ"
Ефремов, 322.110 км                                         30.06.2019
Кол-во голубей:   723                                    Приз.30%: 217
Старт в  6.30 час.

------------------------------------------------------------------------
Занятое   ФИО            N родового              Время    Скорость
место   тренера         кольца-пол      Км     прилета    м/мин    Балл
------------------------------------------------------------------------
                                          30.06.2019
125 Картошкины В и С *   06560-18-0   310.840 10:44:33.3 1221.11  34.92
127 Картошкины В и С *   31103-18-0   310.840 10:44:35.6 1220.93  34.65
128 Картошкины В и С *   06531-18-0   310.840 10:44:36.0 1220.90  34.51
150 Картошкины В и С *   06554-18-0   310.840 10:48:06.7 1204.28  31.46
183 Картошкины В и С *   06508-18-1   310.840 10:50:36.4 1192.76  26.90
186 Картошкины В и С #   06526-18-1   310.840 10:50:53.3 1191.47  26.48
195 Картошкины В и С #   06572-18-0   310.840 10:51:16.1 1189.73  25.24
212 Картошкины В и С #   06530-18-0   310.840 10:52:44.7 1183.05  22.89
---- Количество голубей - сдано 68/ зачет 8 ----------------------------
                        *                                         162.44
                      *+#                                         237.05
------------------------------------------------------------------------
